全国服务电话:024-23251177
留学信息
全球院校 院校排名 专业汇总 顾问博客 留学活动 成功案例
外语信息
考研英语 托福一对一 雅思一对一
移民信息
海外房产 投资移民
您当前的位置:首页 > 2024年TIMES英国大学综合排名|2024年泰晤士报英国大学综合排名(2023/9/17更新)

自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构——QS合作,在每年的秋季公布世界大学排名。《泰晤士高等教育》自2010年改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括教学能力(Teaching,占30%)、研究能力(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、商业融资(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。

2024年TIMES英国大学综合排名|2024年泰晤士报英国大学综合排名(2023/9/17更新)

ranking 学校英文名 学校名称 教学质量(%) 学生体验(%) 科研质量(%) 入学标准 毕业展望(%) H2A比例(%) 毕业率(%) 师生比 Total
1 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 84 80.5 53.8 208 90.1 94.8 97.5 11.9 1000
2 University of Oxford 剑桥大学 n/a n/a 67 200 92.5 94.1 98.5 10.3 976
3 University of Cambridge 牛津大学 n/a n/a 69.7 206 93.4 92.8 99.2 11.6 969
4 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 74.5 73.3 68 182 92 93.9 98 12.8 954
5 Imperial College London 帝国理工学院 74.9 77.2 73.9 200 94.3 92.8 96.8 11.9 883
6 University College London 伦敦大学学院 73.8 73.8 66.8 179 89.1 92.4 96.6 10.9 877
7 Durham University 杜伦大学 74.9 70.8 55.9 183 89.5 91.9 97.3 13.5 859
8 University of Bath 巴斯大学 76.7 79.7 53 172 91.3 90.9 97.8 15.3 852
9 University of Warwick 华威大学 77 75.1 60.9 172 88.4 85.8 96.4 13.9 838
10 Loughborough University 拉夫堡大学 75.7 79.2 52.5 155 87.5 88.3 97.2 14.1 814
11 University of Exeter 埃克塞特大学 75.3 75.5 57.5 158 85.7 89.5 97.2 16.1 790
12 University of Glasgow 格拉斯哥大学 73.3 71.7 61.2 206 83.8 88.2 95.6 14.4 789
13 University of Edinburgh 爱丁堡大学 68.6 67 61.5 191 84 91.9 96.8 12.3 788
14 Lancaster University 兰卡斯特大学 77.6 76.6 57.4 148 82.7 86.1 96.4 14 784
15 University of York 约克大学 75.9 73.6 62.8 152 84.4 83.1 96.5 14.2 782
16 University of Bristol 布里斯托大学 71.2 69 66.2 167 86.2 89.4 97.6 13.9 766
17 University of Southampton 南安普顿大学 75.4 74.1 60.1 153 85.2 86.6 97 14 764
18 University of Sheffield 谢菲尔德大学 76.3 75 59.1 153 85.7 86.5 96.5 14.4 763
19 University of Aberdeen 阿伯丁大学 79.4 78.6 38.7 185 81.1 89.1 94.9 15.1 756
20 University of Strathclyde 思克莱德大学 76.7 75.1 53.1 203 86.2 81.2 93.5 18.8 743
21 University of Surrey 萨里大学 78.6 79.2 53.3 138 85.5 78.5 94.5 14.4 740
22 University of Birmingham 伯明翰大学 71.3 70.4 61.9 154 87.2 86.6 96.9 14.6 738
23 University of Manchester 曼彻斯特大学 69.5 66.3 64.4 164 86.6 86.8 96.2 13.9 721
24 University of Leeds 利兹大学 69 66.7 57 161 86 88.8 96.3 14.4 710
25 CardiffUnivrsity 卡迪夫大学 73 70.1 56.7 148 87.2 81 96 13.9 709
26 University of East Anglia 东安格利亚大学 72.7 69.2 58 135 83.7 85.4 93.9 13.4 699
27 King's Collegc London 伦敦国王学院 69.6 66.3 64.2 166 87.6 88.8 94.4 14 695
28 SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 68.5 62.7 51.9 144 81.6 86.3 91.8 15 692
29= Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 71 69 55.6 143 84.8 85.6 96 13.6 687
29= University ofLiverpool 利物浦大学 74.1 72.7 53.6 133 80.1 83 94.7 15.9 687
31 Queen's University. Belfast 英国女王大学 73 71.3 52 151 89 80.9 95.2 15.4 684
32 University of Nottingham 诺丁汉大学 71.9 69.5 56.1 149 87.2 85.5 96.1 15.7 683
33 University of Dundee 邓迪大学 74.5 70.1 51.1 179 82.6 83 94.4 15.4 678
34= University of Reading 雷丁大学 75.1 74.5 51.1 125 81.7 82 93.9 15.8 674
34= University ofLeicester 莱斯特大学 73 72 53.6 130 82.5 83 95.7 14.4 674
36 Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 76.8 75.9 19.5 126 77.8 75.2 95.6 13.8 668
37 Newcastle University 纽卡斯尔大学 68.8 66.7 53.6 146 84.7 83.6 96.3 14.3 651
38 Aston University 阿斯顿大学 72.8 72.8 40.9 129 86.4 82.9 96.2 17 649
39 Aberystwyth University 亚伯大学 83.7 80.5 38.7 123 73.7 70.5 94.4 14.9 647
40 Ulster University 奥斯特大学 78.2 75.7 47.8 129 81.7 82.8 91.9 18.3 645
41 Swansea University 斯旺西大学 74 70.4 47.5 134 83.1 82.5 94.2 15.9 640
42 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 72.6 63 46 145 67.3 80.3 93 11.5 639
43 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 78.1 76.1 41.9 123 76.1 72.1 94.6 15.1 635
44 Bangor University 班戈大学 78.5 74.5 51.3 125 75.7 76.5 91.9 15.7 634
45 St Mary's University, Twickenham 特威克圣玛丽大学 82.4 78.9 29.4 110 80.3 75.3 89 16.4 630
46 Queen Mary, University of London 伦敦玛丽女王大学 70.3 68.4 58.7 147 80 88 95 15.6 629
47 University of West London 西伦敦大学 84.3 81.4 28.7 119 70.4 78.4 88.2 12.9 620
48 University of Sussex 萨塞克斯大学 71.6 69.6 52.9 135 77.1 80.9 96.1 17.8 618
49 Northumbria University 诺森比亚大学 74.1 70.1 40.6 141 80.4 79.8 90.7 15.5 616
50 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 75.1 72.2 38.5 169 82 86.4 92.1 22.6 613
51 Falmouth University 法尔茅斯大学 79 72.9 48.8 127 63.5 78 n/a 14.3 610
52 University of Kent 肯特大学 71.9 69.2 52.9 126 74.9 84.8 94.2 16.5 609
53= University of Stirling 斯特灵大学 76.2 72.8 43.8 171 75.3 73.3 92.1 19.2 605
53= University of Chichester 奇切斯特大学 78 74.6 20.1 126 75.7 75.1 92.6 15.2 605
55 University of Lincoln 林肯大学 75.8 73.5 38.4 120 75.1 74.6 94.1 15.1 597
56= University of Essex 埃塞克斯大学 75.5 71.3 n/a 121 86.3 80.9 92.6 n/a 594
56= University of Buckingham 白金汉大学 73.3 72.5 50 118 75.2 82 90.8 14.6 594
58 Coventry University 考文垂大学 78.6 76.7 33.8 116 75.4 78.3 88.5 13 593
59 Manchester Metropolitan University  曼彻斯特城市大学 76.7 73.3 43.7 130 75.2 78.2 92.1 18 592
60 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 77.3 74.4 32.9 153 82.4 83.5 89.6 21.4 591
61 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 72.5 70 32.8 116 80.1 73.6 93.8 13 588
62 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 81.2 76 20.8 156 82.2 73.3 91.7 19.2 586
63 Queen Margaret University,Edinburgh 玛格丽特女王大学 76.8 73.1 27.3 164 75.8 81.5 91.1 20.6 582
64 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 66.5 66.7 48.7 172 83.5 81.1 91.7 18.4 577
65 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 77.2 73.2 39.1 115 75.4 76.3 92.7 15.8 573
66 City, University ofLondon 伦敦大学城市学院 67.5 66.7 51.5 134 81.1 82.6 92.4 18.2 568
67 University ofHull 赫尔大学 76.1 72.1 42.4 126 78 75.7 90.7 16.5 563
68 Keele University 基尔大学 72.3 69.9 42 124 80.6 80 94.5 15.1 562
69 Edge Hill University 边山大学 74 71.9 26.3 131 77.3 77.1 92 15.1 558
70= Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 75.3 72 38.6 129 82.3 73.8 92.5 16.7 555
70= University of Plymouth 普利茅斯大学 75.2 74.1 32.8 139 76.9 75.3 91.6 18.1 555
72 University of the West of England 西英格兰大学 75.5 72.4 35.7 126 77.6 75.3 92.2 16.8 553
73 University for the Creative Arts 创意艺术大学 77.2 68.7 41.2 135 58.3 73.8 91.1 126 545
74 Bath Spa University 巴斯斯巴大学 77.7 71.5 29.3 111 67.4 87.5 92.8 19.6 536
75 Norwich University of the Arts 诺维奇艺术大学 76.6 67.9 38.8 130 65 77.5 90.7 15.3 533
76 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 75.9 72.1 31.1 124 74.4 74.5 89.6 14.6 530
77 York St John University 约克圣约翰大学 80 75.1 19.6 112 74.7 73.5 91.5 17.7 522
78 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 72.3 69.2 32 127 77.1 76.7 89.7 18.9 517
79 St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 65.6 60.9 48.8 146 93.6 84.2 95 14.2 516
80 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 76.2 70.3 23 145 57.4 73.3 94.6 14.4 515
81 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 71.8 68.7 30.7 113 79.4 76.9 91.5 18.3 511
82 University of Derby 德比大学 78.8 74 21 119 74.2 713 88.4 14.9 510
83 Plymouth Marjon University 圣马克和圣约翰大学 81.6 77.3 17.4 120 74.1 76.5 86.5 16.9 509
84 Abertay University 阿伯泰大学 78.7 73.2 24.6 150 75.9 83 86.6 22.8 507
85= Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 75.4 72.2 22 113 73.9 72.8 92.9 18.1 506
85= University of Winchester 温切斯特大学 72.3 66.4 36 117 79.2 74.4 92 17.1 506
87 University of Brighton 布莱顿大学 71.4 64.8 41.4 113 77.3 80.1 91.2 17 505
88 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 78.5 73.4 22.3 117 69.7 72.7 90.1 14.9 503
89= Leeds Arts University 利兹艺术大学 77.1 71.7 6 149 60.8 75.4 96.6 16.5 502
89= Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 82.5 77 11.3 110 75.5 64.2 90.1 17.6 502
91 University of Salford 索尔福德大学 73.6 68.7 37.8 127 74.9 76.4 90.9 18.1 500
92 Leeds Trinity University 利兹三一大学 78.2 76.2 15.1 108 73.2 71.3 89.3 18.1 498
93= University of Sunderland 桑德兰大学 76 69.9 30 120 72.9 75.6 89.5 17.4 488
93= Staffordshire University 斯塔福德郡大学 78.5 73.5 30.5 121 66.4 73.2 86.3 13.9 488
95 University of Hertfordshire 赫特福德大学 75.6 71.8 39.2 107 73.4 75.8 91.1 176 486
96 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 63.8 54.7 45.5 128 72 87.2 88.4 13.4 482
97 University of South Wales 南威尔士大学 75.8 69.6 27.5 119 72.2 71.6 90.2 16.6 480
98 Kingston University 金斯顿大学 75.4 72.1 34.6 121 73.2 70.8 91.8 18.1 479
99 University of Roehampton 罗汉普顿大学 74.9 72.4 45.9 102 68.1 72.2 89.4 17.9 477
100 University of Chester 切斯特大学 74.4 65.2 21.1 122 75.1 76.8 91 15.1 476
101 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 74.9 70.8 26.7 110 72.1 73.5 90.4 17.5 474
102 Teesside University 提赛德大学 78.3 73.7 28 118 77.7 75.3 86.6 17.2 469
103 University of Worcester 伍斯特大学 74.2 71.9 15.3 118 81.3 65.1 90.5 17.2 463
104 Royal Agricultural University 皇家农学院 75.8 78.7 24.2 115 66.2 68 93.2 21.3 462
105 University of Greenwich 格林威治大学 76.7 73.4 32.9 118 74.5 70.8 90.7 20.9 161
106= University of Suffolk 萨福克大学 80.8 76.8 10.6 117 73 69.7 86.5 15.1 456
106= University of Bolton  博尔顿大学 74.4 66.2 21.8 114 86.2 71.7 79.7 13.1 456
108 University of Bradford 布拉德福德大学 70.6 70.2 29.9 126 79.3 80.1 91.2 20.1 455
109 Solent University 索伦特大学 76.8 71.7 12.6 113 66.8 72.3 90.4 15.3 454
110 Birmingham City University 伯明翰城市大学 75.4 70.3 29 123 73.6 63.3 90.6 17.1 448
111 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 74 68.9 30.4 126 74.4 67.4 86.8 15.6 440
112= Hartpury University 哈特伯瑞大学 82.2 76.9 15.8 124 62.7 66.1 88.9 16.7 436
112= University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 72.4 68.6 21 118 72.7 59 91.3 15.4 436
114 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷大学 74.9 66.9 26.1 102 76.1 70.2 87.6 16.2 431
115 Angia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 76.8 71.4 30.2 112 69.3 72.7 88 18.8 426
116 London South Bank University 伦敦南岸大学 72.8 67.9 28.8 110 71.8 77.9 88.2 17.1 424
117 University of Wales Trinity St David 威尔士三一圣大卫大学 77.8 71.6 23.8 138 64.7 70.6 88.1 20.3 420
118 University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 75.8 71.2 21.6 109 73.5 71.1 86 15.6 418
119= Brunel University London 伦敦布鲁内尔大学 68.3 66.8 34 120 74.8 68 92.5 18.2 403
119= De Montfort University 德蒙福特大学 70.8 67.6 27.4 108 72.6 70.6 89.8 18.3 403
121 Middlesex University 密德萨斯大学 73.5 70.2 30.4 108 72.8 68.5 86.1 15.8 402
122 Wrexham Glyndwr University 格林多大学 81.6 74.6 13.3 118 62.6 69 83.7 22.4 401
123 University of Westminster 威斯敏斯特大学 70 70 39.7 118 64.8 71.2 89.7 19.6 394
124 London Metropolitan University 伦敦都市大学 81.4 77.9 29.2 102 64.6 74.3 79.1 19.3 389
125 Birmingham Newman University 纽曼大学 77.8 72.4 13.3 107 65.3 71.2 87.2 16.7 382
126 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 74.9 67 19.2 139 72.5 74.6 84.9 22.4 375
127 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 81.1 75.9 17.6 109 67.9 57.6 84.7 16.7 371
128 University of Northampton 北安普顿大学 74 69.3 13.8 109 70.5 66.5 88.5 17.4 360
129 University of Cumbria 坎布里亚大学 72.7 67.5 13.6 122 72.5 67.4 88.4 18.1 357
130 University of Bedfordshire 贝德福德大学 76.4 71.5 30 108 67.2 64.5 77.3 24.5 313
131 University of East London 东伦敦大学 73.6 69.6 22.8 105 63.8 74.2 87.5 25 309
全国统一服务热线
024-23251177
服务邮箱:ben@sas-ben.com
投诉邮箱:ben@sas-ben.com
24小时热线