全国服务电话:024-23251177
留学信息
全球院校 院校排名 专业汇总 顾问博客 留学活动 成功案例
外语信息
考研英语 托福一对一 雅思一对一
移民信息
海外房产 投资移民
您当前的位置:首页 > 2021年QS世界大学综合排名(2020年06月18日更新)

QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings;简称 QS rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。另外,QS还推出了两个独立的地区性排名,即《QS亚洲大学排名》及《QS拉丁美洲大学排名》,而这两个地区排名的准则在某些方面都与原本主要的世界大学排名有所不同。QS一开始是和泰晤士高等教育组织合作,两者在2004年起每年都联合发表泰晤士高等教育-QS世界大学排名。后来两者解散,至2010年开始推出各自的排名。QS世界大学排名继续采用固有的排名准则,并与《美国新闻与世界报道》等传媒机构合作推出世界排名。

2021年QS世界大学综合排名(2020年06月18日更新)

Ranking University English NameCountry/RegionAcademic Reputation
Employer Reputation
Faculty Student
International Faculty
International Students
Citations per Faculty
Overall Score
Free
1 麻省理工学院 United States 100 100 100 100 91.9 99.1 100 免费评估
2 斯坦福大学 United States 100 100 100 99.7 63.6 98.1 98.4 免费评估
3 哈佛大学 United States 100 100 98.6 85.2 69.9 99.1 97.9 免费评估
4 加州理工大学 United States 97 82.8 100 100 88.2 99.9 97 免费评估
5 牛津大学 United Kingdom 100 100 100 99.4 98.3 81.3 96.7 免费评估
6 苏黎世联邦理工大学 Switzerland 98.7 96.6 80.8 100 97.9 96.4 95 免费评估
7 剑桥大学 United Kingdom 100 100 100 100 97.4 69.2 94.3 免费评估
8 帝国理工学院 United Kingdom 98.5 99.8 99.9 100 100 68.6 93.6 免费评估
9 芝加哥大学 United States 99.4 91.3 94.4 67.1 82.6 86.3 93.1 免费评估
10 伦敦大学学院 United Kingdom 99.4 98.3 98.4 99.3 100 65.4 92.9 免费评估
11 新加坡国立大学 Singapore 99.7 98.4 90.7 100 71.4 72.9 91.5 免费评估
12 普林斯顿大学 United States 99.9 99 68.6 71.6 65.6 100 91 免费评估
13 南洋理工大学 Singapore 89.8 89.8 91.5 100 67.6 89 89.9 免费评估
14 洛桑联邦理工学院 Switzerland 80.4 80 96.3 100 100 98.5 89.6 免费评估
15 清华大学 China (Mainland) 98.2 98.6 93.3 55.3 29.7 83.2 89.2 免费评估
16 宾夕法尼亚大学 United States 96.1 91.5 100 88.7 65.3 63.8 88.6 免费评估
17 耶鲁大学 United States 99.9 100 100 85.3 54.5 52.8 88 免费评估
18 康奈尔大学 United States 98.5 90.9 63.7 93.7 70 88.6 87.6 免费评估
19 哥伦比亚大学 United States 99.7 97.3 100 37.2 96.3 48.5 86.5 免费评估
20 爱丁堡大学 United Kingdom 98 95.4 83.1 98.2 99 50.2 85.8 免费评估
21 密歇根大学 United States 98.9 92.7 89.4 74.8 41.3 58 84.6 免费评估
22 香港大学 Hong Kong SAR 98.1 76.3 83.8 100 98.9 48 83.7 免费评估
23 北京大学 China (Mainland) 99.2 99.1 76.4 69.7 34.3 64.9 83.5 免费评估
24 东京大学 Japan 100 99.6 92.3 10.7 26.1 62.5 83.2 免费评估
25 约翰霍普金斯大学 United States 86.7 47 100 66.3 87.7 75.9 82.7 免费评估
25 多伦多大学 Canada 99.3 96.8 70.3 97.9 94.1 45.8 82.7 免费评估
27 香港科技大学 Hong Kong SAR 85.2 63.6 66.7 100 88.9 92.1 82.1 免费评估
27 曼彻斯特大学 United Kingdom 95.3 97.4 72.7 92.9 98.8 48.4 82.1 免费评估
29 西北大学 United States 85.1 74.4 99.7 57.9 45.3 72.3 81.5 免费评估
30 加州大学伯克利分校 United States 100 99.9 21.3 94.9 39.7 96.9 80.8 免费评估
31 澳大利亚国立大学 Australia 95.6 77.6 40.1 100 99.6 77.8 80 免费评估
31 伦敦国王学院 United Kingdom 88.9 81.1 83.1 98.4 99.9 46.4 80 免费评估
31 麦吉尔大学 Canada 92.3 94.1 67.5 90.5 96.3 51.8 80 免费评估
34 复旦大学 China (Mainland) 84.7 92.5 90.9 93.1 46.3 55.7 79.9 免费评估
35 纽约大学 United States 95.8 96.5 96.7 37.3 93 25.8 79.4 免费评估
36 加州大学洛杉矶分校 United States 100 99.7 42 47.3 32.6 81.9 79.2 免费评估
37 首尔国立大学 South Korea 97.9 95.9 87.9 18.6 11.6 53.7 79 免费评估
38 京都大学 Japan 98.6 96.9 95 16 19.8 42.6 78.9 免费评估
39 韩国科学技术研究所 South Korea 86.8 82.2 70 24.7 9.7 97.4 78.6 免费评估
40 悉尼大学 Australia 97.4 95.3 21.4 100 100 69.6 77.1 免费评估
41 墨尔本大学 Australia 99.1 97.3 18.8 97.4 100 65.4 76.5 免费评估
42 杜克大学 United States 88.2 85.3 100 5.9 58 44.7 76.4 免费评估
43 香港中文大学 Hong Kong SAR 90.3 53.1 59.2 100 91.5 62.6 75.8 免费评估
44 新南威尔士大学 Australia 91.1 94.9 16.7 100 99.2 78.4 75.4 免费评估
45 不列颠哥伦比亚大学 Canada 97.1 89.6 53.1 89.5 78.8 37.4 74.8 免费评估
46 昆士兰大学 Australia 89 78.2 23.8 100 99.9 79.6 74.5 免费评估
47 上海交通大学 China (Mainland) 82.5 90.9 60.4 64 30.2 75.4 74.4 免费评估
48 香港城市大学 Hong Kong SAR 61.5 32.8 88.9 100 99 91.2 74.3 免费评估
49 伦敦经济政治学院 United Kingdom 75.8 99.6 41.9 100 100 74 73.9 免费评估
50 慕尼黑工业大学 Germany 83.8 98.5 89.7 63.4 84.7 22.4 73.6 免费评估
51 卡内基梅隆大学 United States 73.3 72.4 51 65.3 99.4 89.8 73.4 免费评估
52 巴黎文理研究大学 France 75.5 97.5 100 64.5 68.4 31.6 73.3 免费评估
53 浙江大学 China (Mainland) 69.3 91.1 90 98.1 74.2 40 71.9 免费评估
54 加州大学圣地亚哥分校 United States 91.9 50.4 61.3 59.9 64.3 52.7 71.2 免费评估
55 蒙纳士大学 Australia 90 88.7 14.1 100 100 64.2 70.9 免费评估
56 东京工业大学 Japan 73.3 90.4 83.4 27.6 28 62.6 70.8 免费评估
57 代尔夫特理工大学 Netherlands 70.7 87.9 43.9 99.8 85.6 75.8 70.7 免费评估
58 布里斯托大学 United Kingdom 75.5 82.9 70.8 91.5 80.6 44.8 70.6 免费评估
59 马来亚大学 Malaysia 74.1 84.6 82.1 68.7 44.5 47.7 70.1 免费评估
60 布朗大学 United States 60.2 58.1 82 82.9 53.4 82.3 70 免费评估
61 巴黎综合理工大学 Netherlands 82.3 55.6 35.4 84.5 61.6 83.3 69.9 免费评估
61 阿姆斯特丹大学 France 41.8 98.7 99.8 95.8 99 65.8 69.9 免费评估
62 华威大学 United Kingdom 74.3 92 47.8 98.1 99.2 51.4 69 免费评估
63 慕尼黑大学 Germany 92.9 80.7 49.1 57.6 36.2 43.9 68.9 免费评估
64 海德堡大学 Germany 80.6 41.8 99.1 52.3 49.5 34.2 68.6 免费评估
65 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 85.6 49.5 72.7 34.7 27.6 54.9 68.2 免费评估
66 台湾大学 Taiwan 91.8 87.5 38.7 19.1 38.7 54.8 67.5 免费评估
66 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 88.3 90.8 77.9 60.4 71.8 2.5 67.5 免费评估
69 韩国大学 South Korea 75.2 91.7 84.9 15 53.3 35.4 67.1 免费评估
69 苏黎世大学 Switzerland 59.7 60.6 98 100 59.8 45.9 67.1 免费评估
71 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 94 83.4 12.4 6.5 16.2 84 66.7 免费评估
72 大阪大学 Japan 80.1 79.6 78.9 20.3 14 41.3 66.1 免费评估
72 华盛顿大学 United States 85.9 49 13.7 39.7 39.5 98.8 66.1 免费评估
74 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 77.3 82.8 99.8 20.1 76.8 7.4 65.9 免费评估
75 香港理工大学 Hong Kong SAR 66.3 40.8 78 100 80.2 51 65.8 免费评估
76 哥本哈根大学 Denmark 72.8 38.7 100 91.8 26.5 31.2 65.5 免费评估
77 浦项科技大学 South Korea 43 54.6 99.9 33.8 3 98.7 64.6 免费评估
77 格拉斯哥大学 United Kingdom 73 66.8 60.4 93.8 97.1 33.5 64.6 免费评估
79 东北大学 Japan 69.3 72.4 98.1 11.8 16.9 39.6 64.3 免费评估
80 乔治亚理工学院 United States 68.8 76.4 9.2 71 64.8 99.9 64.1 免费评估
81 奥克兰大学 New Zealand 84.9 55.9 25.4 97.6 94.5 47 64 免费评估
82 伊利诺伊大学香槟分校 United States 87.4 52.1 10.8 18.8 60.4 83.7 63.4 免费评估
83 索邦大学 France 90.1 47.4 38.9 34 57.1 49.3 63.3 免费评估
84 鲁汶大学 Belgium 83.4 55.5 9.4 90.7 36.1 77.5 63 免费评估
85 延世大学 South Korea 68.3 87.7 85.1 12.1 45.3 31 62.5 免费评估
86 杜伦大学 United Kingdom 58 90.2 33.1 97.9 88.7 68.3 62.2 免费评估
87 伯明翰大学 United Kingdom 64.4 72.6 52.5 93.4 87.9 45.4 62 免费评估
88 大阪湾大学 South Korea 60.2 75.6 84.9 20.1 39.3 47.7 61.5 免费评估
89 赖斯大学 United States 39.6 25.3 80.8 88.8 92 87.5 61.4 免费评估
90 南安普敦大学 United Kingdom 50.9 52.9 66.8 97.6 93.5 61.7 61.3 免费评估
91 利兹大学 United Kingdom 70.6 78.1 46 84.7 81.3 36.7 61.2 免费评估
92 西澳大学 Australia 61.1 52.7 19 100 99.6 85.7 61 免费评估
93 谢菲尔德大学 United Kingdom 61.4 58.6 62.2 85.3 96 42.8 60.8 免费评估
93 中国科技大学 China (Mainland) 53.9 19.9 77.7 24.1 6.1 99.2 60.8 免费评估
95 北卡罗来纳大学教堂山分校 United States 68.1 49.7 84.4 32.6 10.5 44.8 60.6 免费评估
96 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 46 61.1 67.6 98.4 99.8 60.2 60.3 免费评估
97 隆德大学 Sweden 70 50.9 53.6 92.3 69 39.9 60.2 免费评估
98 皇家理工学院 Sweden 46.2 63.6 64.8 98.3 57.4 68 59.5 免费评估
99 诺丁汉大学 United Kingdom 60 71.6 47.7 90.8 83.5 46.4 59 免费评估
100 墨西哥国立自治大学 Mexico 93.3 90.9 52.9 9.9 3.6 4 58.8 免费评估
101 宾夕法尼亚州立大学 United States 74.9 75.3 29.9 15.9 36.9 59.7 58.4 免费评估
101 都柏林三一学院 Ireland 66.6 49.7 32.4 99.6 93.7 51.3 58.4 免费评估
103 丹麦技术大学 Denmark 31.3 29.7 99.9 99.9 78.6 66 57.9 免费评估
104 赫尔辛基大学 Finland 65.3 45.9 67.5 61.4 5.7 48.4 57.6 免费评估
105 华盛顿大学圣路易斯分校 United States 43.3 15.5 99.8 80 61.8 53.3 56.9 免费评估
106 阿德莱德大学 Australia 55.5 37 25.5 99.8 99.1 77.8 56.8 免费评估
106 日内瓦大学 Switzerland 50.9 23.4 48.5 100 97.4 71.2 56.8 免费评估
108 俄亥俄州立大学 United States 63.5 63.2 57.6 81.3 23.5 37.8 56.4 免费评估
109 普渡大学 United States 63.6 69.4 19.2 83.9 51.4 62.7 55.9 免费评估
110 波士顿大学 United States 62 53.4 42.4 30.9 88 54.3 55.8 免费评估
110 名古屋大学 Japan 58.7 52.3 90 14.8 20.4 35 55.8 免费评估
112 加州大学戴维斯分校 United States 68.7 33.9 28.7 75.1 68.4 56.1 55.3 免费评估
113 奥斯陆大学 Norway 54.5 15.7 82.1 88.3 26.7 46.8 55.2 免费评估
114 伦敦大学皇后玛丽学院 Switzerland 30.2 38.7 70.9 100 42.7 86.7 54.9 免费评估
114 伯尔尼大学 United Kingdom 52.6 40.9 58.4 99.7 99 40.4 55.1 免费评估
115 圣保罗大学 Brazil 88.6 67.4 20.5 8.2 3.1 38.1 54.8 免费评估
115 瓦赫宁根大学 Netherlands 40 22.2 96.9 45.5 79.8 53.1 54.8 免费评估
117 柏林洪堡大学 Germany 89.8 57.5 10 50 31.1 32.2 54.5 免费评估
118 蒙特利尔大学 Canada 55.1 53.6 66.8 88.8 59.7 29.1 54.3 免费评估
119 阿尔伯塔大学 Canada 54.6 37.7 50.5 91.2 79.9 47.2 54 免费评估
120 埃因霍芬理工大学 Netherlands 30.4 78.1 55.2 99.7 44.9 76.6 53.9 免费评估
121 智利天主教大学 Chile 87.7 96.4 24.2 18.6 3.9 14.1 53.8 免费评估
121 南加州大学 United States 58.1 55.1 34.1 32 84.3 60.5 53.8 免费评估
121 乌得勒支大学 Netherlands 66 34 38.9 59.9 25 58.3 53.8 免费评估
124 九州大学 Japan 54.6 62.5 86.7 14.4 20.4 31.2 53.7 免费评估
124 南京大学 China (Mainland) 59.7 23.4 28 71.4 9.5 87.6 53.7 免费评估
124 乌普萨拉大学 Sweden 66.3 27.7 42.8 66.3 35.3 52.5 53.7 免费评估
127 阿尔托大学 Finland 43.4 43 53.6 93.2 35.4 72.5 53.6 免费评估
128 莱顿大学 Netherlands 69.2 32.2 25.8 82.2 48.1 52.6 53.4 免费评估
128 格罗宁根大学 Netherlands 50.6 28.1 62.6 92 86.5 43.2 53.4 免费评估
130 柏林自由大学 Germany 80.9 48.4 4.2 63.6 46.6 46.7 53.2 免费评估
131 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany 46.2 85 27.4 60.1 60.5 70.3 52.9 免费评估
132 马来西亚博特拉大学 Malaysia 50.5 52.8 76.1 58.1 86.5 22.3 52.7 免费评估
133 悉尼科技大学 Australia 45.3 78.8 8.8 98.1 94.9 74.4 52.6 免费评估
135 兰卡斯特大学 United Kingdom 40.6 31 45.6 93.7 95.4 71.3 52.5 免费评估
135 根特大学 Belgium 53.7 23.5 83 68.4 19.1 37.1 52.5 免费评估
137 米兰理工大学 Italy 67 82.6 5.3 46.4 49.6 55.9 52.4 免费评估
138 巴黎中央理工学院 France 15.6 99.9 89.1 65.6 86.1 51.9 52.3 免费评估
139 查尔姆斯理工大学 Sweden 28.3 58.6 68.2 98.8 60.3 65.6 52.2 免费评估
139 北海道大学 Japan 54 60 80 17.9 16.2 32.7 52.2 免费评估
141 马来西亚国民大学 Malaysia 53.8 55.7 93.3 31.2 40.8 11.9 52 免费评估
142 马来西亚理科大学 Malaysia 56 60.5 76.2 37.6 49.9 17.6 51.9 免费评估
143 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 Saudi Arabia 36.3 52.4 69 99 57 50.2 51.7 免费评估
144 麦克马斯特大学 Canada 40.7 47.6 81.4 99.3 48.1 32.4 51.5 免费评估
145 亚琛工业大学 Germany 51.9 95.8 7.4 43.7 70.3 68.1 51.4 免费评估
146 汉阳大学 South Korea 46.5 78.3 77.1 23.1 31.9 31.9 51.3 免费评估
147 奥胡斯大学 Denmark 54.6 40.9 32.6 84.9 17 65.6 51 免费评估
148 柏林工业大学 Germany 54.1 75 50.3 38.2 74.4 28.2 50.8 免费评估
149 巴塞尔大学 Switzerland 28.4 28.5 45.3 100 87.1 88.3 50.6 免费评估
150 维也纳大学 Austria 69.2 42.7 24.3 98.1 90.3 18.7 50.3 免费评估
150 约克大学 United Kingdom 42.6 41.4 58.4 89.5 69.9 45.7 50.3 免费评估
152 纽卡斯尔大学 United Kingdom 43.7 76.8 39.6 87.6 81.2 41.8 50.2 免费评估
152 加州大学圣芭芭拉分校 United States 60 19.3 11.4 55.3 29.4 87.1 50.2 免费评估
152 马里兰大学帕克分校 United States 53.1 31.5 49.9 27.5 22.5 65 50.2 免费评估
155 蒙特雷科技大学 Mexico 41.7 88.3 87.3 96.7 16.1 5.2 49.9 免费评估
156 匹兹堡大学 United States 43.9 19.6 96.7 8.6 19.4 45.6 49.7 免费评估
157 密歇根州立大学 United States 61.5 65.6 15.4 62 26.9 52.9 49.6 免费评估
158 埃默里大学 United States 25.8 14.5 98.5 50.1 41.1 63.9 49.1 免费评估
159 卡迪夫大学 United Kingdom 47.4 39.4 48 81.7 77 38.9 48.5 免费评估
160 博洛尼亚大学 Italy 79.6 46.4 4.7 12.1 11.9 46.3 48.2 免费评估
161 里昂高等师范学院 France 33.3 10.1 94.6 53.7 18.9 54.7 48.1 免费评估
162 凯斯西储大学 United States 19.7 18.7 86.5 55.3 74.5 67.8 47.4 免费评估
162 佛罗里达大学 United States 49.7 51.9 75.3 20.6 12.9 26.8 47.4 免费评估
164 埃克塞特大学 United Kingdom 39.7 60.3 42.6 90.6 79.4 40.2 47.2 免费评估
165 哈拉克国立大学 Kazakhstan 42 63.1 98.2 42 30.7 1.4 46.9 免费评估
166 罗切斯特大学 United States 25.5 11.3 99.9 63.5 92.9 37.1 46.8 免费评估
166 滑铁卢大学 Canada 39.6 77.5 7.9 76.4 83.4 67 46.8 免费评估
168 国立清华大学 Taiwan 49.5 58.1 34.8 19.4 18 58.3 46.4 免费评估
169 德州农工大学 United States 60.7 59.9 8.1 25.2 19.1 59.2 46.2 免费评估
169 洛桑大学 Switzerland 35.1 21.5 56.7 99.5 62 51.7 46.2 免费评估
171 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 78.4 33.8 5.1 4.8 10.5 46.3 46.1 免费评估
172 印度理工学院孟买分校 India 50.4 74.2 36.2 3.9 1.6 53.1 46 免费评估
173 德累斯顿工业大学 Germany 37.6 61.1 83.7 35.7 34.1 21.5 45.9 免费评估
173 巴斯大学 United Kingdom 36.1 67.7 24.8 98.1 90.4 50 45.9 免费评估
175 蒂宾根大学 Germany 45.6 22.6 89.5 45.8 26 17.8 45.8 免费评估
175 弗莱堡大学 Germany 52 18.7 35.7 62.4 43.9 51.8 45.8 免费评估
177 希伯来大学 Israel 37.4 29.5 79.8 65.4 9.9 39.2 45.7 免费评估
177 都柏林大学 Ireland 49.2 41.6 28.8 97.6 63.2 39 45.7 免费评估
177 明尼苏达大学 United States 64.3 26.2 31.9 7.1 15 48.1 45.7 免费评估
180 智利大学 Chile 73.9 91.2 13.8 9.5 7.4 15 45.6 免费评估
181 斯德哥尔摩大学 Sweden 55.1 15.6 29 87.5 41.5 46.9 45.5 免费评估
181 利物浦大学 United Kingdom 42.9 31 48.6 86.7 93.8 30.9 45.5 免费评估
183 巴塞罗那大学 Spain 70.2 38.1 20.9 6.6 32.1 35.5 45.4 免费评估
184 奥塔哥大学 New Zealand 53 36.5 17.6 100 59 43.5 45.3 免费评估
185 印度科学研究所班加罗尔 India 31.8 18.3 49.8 1.4 1.6 100 44.9 免费评估
186 法赫德法国石油和矿物大学 Saudi Arabia 27.7 21.1 80.7 100 18.1 46.1 44.7 免费评估
187 马来西亚工艺大学 Malaysia 39.4 51.6 64.4 27.6 63.9 27.8 44.2 免费评估
187 范德比尔特大学 United States 26.9 24.7 100 23.5 31.5 39.7 44.2 免费评估
189 法语天主教鲁汶大学 Belgium 50.2 37.2 7.6 87.2 39.9 60.9 44.1 免费评估
189 早稻田大学 Japan 58.6 93.6 30.6 31 36.7 7.6 44.1 免费评估
191 庆应义塾大学 Japan 49.5 87 60.8 12.2 11.7 9.6 44 免费评估
191 维也纳技术大学 Austria 32.3 52.7 10.2 75.2 86 77.5 44 免费评估
193 印度理工学院德里分校 India 44.3 64.5 28.4 2.3 1.5 67.8 43.9 免费评估
194 卑尔根大学 Norway 33.6 8.2 77.9 87.3 8.8 42.4 43.4 免费评估
195 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany 49 17.9 65.5 49.9 25 24.3 43.3 免费评估
196 伍伦贡大学 Australia 31.3 34.5 19.2 91.8 86 71 43.2 免费评估
197 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands 34 63.7 32.4 82.2 59 46.7 43.1 免费评估
197 纽卡斯尔大学 Australia 33.5 27.9 32.4 99.9 44.6 64.7 43.1 免费评估
197 特温特大学 Netherlands 20.8 40.4 36.8 96.1 86.5 69.8 43.1 免费评估
200 马德里自治大学 Spain 57.1 55.4 42.3 8.8 12 23.3 42.8 免费评估
200 布鲁塞尔大学 Belgium 24.7 18.9 87.3 88.2 62.1 29.1 42.8 免费评估
202 哥德堡大学 Sweden 38.3 15.7 69.2 65.5 42.7 31.4 42.7 免费评估
203 达特茅斯学院 United States 19.4 29.5 69.5 5.5 32.7 79.3 42.6 免费评估
203 韦仕敦大学 Canada 29.8 63.7 7.4 95.6 51 76.1 42.6 免费评估
205 雷丁大学 United Kingdom 33.4 34.3 28.6 93.2 86.4 53 42.3 免费评估
206 马德里康普顿斯大学 Spain 66.4 63.5 23.3 3.2 21.3 14.2 41.9 免费评估
207 阿伯丁大学 United Kingdom 28.7 23.6 32.8 94.8 99 57.4 41.8 免费评估
208 朱拉隆功大学 Thailand 67.1 60.7 29.1 14.6 2.6 9 41.6 免费评估
209 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom 29 33 46.3 99.8 96.5 36.6 41.5 免费评估
210 加州大学欧文分校 United States 44.2 14.4 10.7 46.6 75.7 68.7 41.4 免费评估
211 哈利法大学 United Arab Emirates 11.9 10.2 86.4 100 48.1 52.6 41.2 免费评估
211 圣母大学 United States 29.2 47.5 68.2 29.3 19.8 42.3 41.2 免费评估
213 巴塞罗那自治大学 Spain 59.9 33.9 15.2 22.2 23.1 39.9 40.9 免费评估
214 麦考瑞大学 Australia 31.6 49.6 21.8 97.2 97.5 44.5 40.8 免费评估
214 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands 31.8 16.7 40.2 59 23.2 70.2 40.8 免费评估
216 帕多瓦大学 Italy 59.4 35.6 11.1 10.9 5.9 49.9 40.6 免费评估
217 科廷大学 Australia 32.4 43.4 16.8 100 50.2 60.6 40.5 免费评估
217 昆士兰科技大学 Australia 43.2 45.6 8.7 97.8 41.8 48.5 40.5 免费评估
217 弗吉尼亚大学 United States 37.2 42.4 61.4 8.1 14.3 38.5 40.5 免费评估
220 贝鲁特美国大学 Lebanon 27.7 64 59.7 84.4 64.6 16.5 40.4 免费评估
220 亚利桑那州立大学 United States 43.4 33.4 11.1 67.5 46.3 57.6 40.4 免费评估
220 开普敦大学 South Africa 45.1 39.7 25.3 67.1 35.8 39.6 40.4 免费评估
223 皇家墨尔本理工大学 Australia 37.6 60.2 9.8 100 94.3 35 40 免费评估
223 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand 48.4 31.8 12.3 99.6 54.3 35.2 40 免费评估
225 圣彼得堡州立大学 Russia 41.2 29.2 83.3 5.9 36.8 7.2 39.9 免费评估
226 拉夫堡大学 United Kingdom 30.9 66.1 29.3 83.8 72.2 34.1 39.7 免费评估
227 洛斯安第斯哥伦比亚大 Colombia 55.3 94 23.8 28.4 2.5 7.6 39.6 免费评估
228 新西伯利亚州立大学 Russia 28.8 21.3 94.7 9 47.2 18.9 39.4 免费评估
228 汉堡大学 Germany 48.7 17.7 26.1 45 22.9 46.4 39.4 免费评估
230 乔治城大学 United States 33.5 47.7 63.2 15.1 47.2 25.8 39.3 免费评估
230 特拉维夫大学 Israel 34.3 29.9 6.2 33.2 9.3 94.9 39.3 免费评估
230 科罗拉多大学博尔德分 United States 36.9 17.6 44.5 24.1 11 59.7 39.3 免费评估
233 金边大学 Brazil 62.3 29.6 16.5 8.8 3.7 35.6 39.2 免费评估
234 马斯特里赫特大学 Netherlands 21.8 30.5 20 97.1 100 65 38.9 免费评估
234 国立成功大学 Taiwan 41 60.9 35.8 17 23 35 38.9 免费评估
236 庆和大学 South Korea 25.4 37.8 88.3 16.2 47.9 18.6 38.8 免费评估
236 阿姆斯特丹大学 Netherlands 41.7 18.3 43.1 37 23.6 41.9 38.8 免费评估
238 爱尔兰国立高威大学 Ireland 24.2 27.4 75.3 91.8 58.8 15.2 38.3 免费评估
238 安特卫普大学 Belgium 22.5 13.2 73.1 77.5 39.1 36.4 38.3 免费评估
240 国立交通大学 Taiwan 29.7 64.9 40.7 30 21.4 44.5 38.2 免费评估
240 波恩大学 Germany 50.6 13.8 43.5 43.8 23.6 21.3 38.2 免费评估
242 国立路桥学校 France 8.8 49.9 93.1 31.8 99.6 20.7 38.1 免费评估
242 巴黎政治学院 France 21 29.2 89.1 52 99.2 6 38.1 免费评估
242 莱斯特大学 United Kingdom 24.8 17.3 45.6 82.7 85.4 43.3 38.1 免费评估
245 卡塔尔大学 Qatar 19.3 23.3 69.7 100 95.4 19.4 37.9 免费评估
246 女王大学 Canada 36.5 68.8 7.5 71 28.8 48.2 37.8 免费评估
246 卡尔加里大学 Canada 33 36.6 27.2 82.9 57.1 41.2 37.8 免费评估
246 苏塞克斯大学 United Kingdom 28 10.2 20.2 96.4 95.1 58.7 37.8 免费评估
246 武汉大学 China (Mainland) 38.2 53.7 16.8 48.6 8.5 53.4 37.8 免费评估
250 托木斯克州立大学 Russia 21.7 15.1 99.9 29.1 93.4 6.1 37.7 免费评估
250 布鲁塞尔自由大学 Belgium 33 50 6.8 87.2 88.7 45.8 37.7 免费评估
252 玛希隆大学 Thailand 41.7 44.4 69.6 8.6 5.6 7.8 37.5 免费评估
252 纳瓦拉大学 Spain 28.8 67.8 51.3 25 68.5 20.4 37.5 免费评估
254 加札马达大学 Indonesia 44.9 43.2 59.9 48.7 2.2 1.7 37.4 免费评估
254 文莱达鲁萨兰国大学 Brunei 18.3 10.5 95.4 100 63.9 7.9 37.4 免费评估
256 同济大学 China (Mainland) 34.4 8.5 22.4 88 28.4 60.6 37.2 免费评估
256 伊利诺伊大学芝加哥分 United States 44.7 29.3 40.4 10.3 21.1 32.8 37.2 免费评估
258 新泽西州立罗格斯大学 United States 38.9 35.5 55.1 24.6 42.3 16.3 37 免费评估
259 哥伦比亚国立大学 Colombia 60.8 93.2 7 8.2 1.3 5.6 36.9 免费评估
260 布拉格查理大学 Czech Republic 43.4 37.6 48.4 19 46.9 11.8 36.7 免费评估
260 哈尔滨工业大学 China (Mainland) 22.4 8.4 49.3 9.6 8.7 79.8 36.7 免费评估
260 塔夫茨大学 United States 20.2 7.8 75.7 32.8 36 45.3 36.7 免费评估
263 中山大学 China (Mainland) 35.4 33.7 57.5 9.7 6.3 31.9 36.4 免费评估
264 香港浸会大学 Hong Kong SAR 18.2 12.7 39.3 98.2 95.6 49.9 36.3 免费评估
265 因斯布鲁克大学 Austria 20.6 13.8 66.1 99.3 99.5 15.8 36.2 免费评估
265 筑波大学 Japan 34.6 17.6 68.9 15.5 27.3 22.5 36.2 免费评估
267 台湾科技大学 Taiwan 24.8 28 58.5 23.2 40.8 40.7 36 免费评估
267 达姆施塔特技术大学 Germany 20.3 62.2 5.9 53.4 68.7 70.6 36 免费评估
267 萨里大学 United Kingdom 23.4 31.6 22.4 97.1 95.4 45.8 36 免费评估
270 坎特伯雷大学 New Zealand 35.6 37.4 10.7 99.6 60.2 38 35.9 免费评估
270 马萨诸塞大学阿默斯特分校 United States 41.2 16.1 16.4 35.2 25.6 56.2 35.9 免费评估
272 梅西大学 New Zealand 29.3 24.5 29.3 98.7 97.6 28.8 35.8 免费评估
273 提契诺大学 Switzerland 4.7 5.2 86.1 100 100 29.1 35.6 免费评估
273 亚利桑那大学 United States 41.3 18.5 52 24.6 15.6 23.2 35.6 免费评估
275 迪肯大学 Australia 28.9 39.8 5.1 97.1 82.7 48.7 35.5 免费评估
275 印度理工学院马德拉斯分校 India 34.1 50.1 31.5 2.6 1.5 50.9 35.5 免费评估
275 格拉茨大学 Austria 13.5 9.2 96.1 70.6 55.7 17.3 35.5 免费评估
275 巴黎大学 France 43.1 7.2 20.7 17.2 19.6 56.8 35.5 免费评估
279 北京师范大学 China (Mainland) 38.3 8.8 30.4 24.4 28.8 51.3 35.4 免费评估
279 渥太华大学 Canada 25.3 38.8 5.7 94.9 58.6 62 35.4 免费评估
281 物理莫斯科与技术研究所州立大学 Russia 15.7 27.9 97.7 32 42.4 13.8 35.3 免费评估
282 鲍曼莫斯科国立技术大 Russia 21.6 48.9 100 11 11.5 1.5 35.2 免费评估
