注册 登录
留学机构
二维码
全国统一服务热线
024-23251177

2021年QS世界大学排名

(2020年06月10日更新)
2021年QS世界大学排名
Ranking University Name Free
  • 排名 大学 英文 国家/地区 Overall Score  Academic Reputation  Employer Reputation  Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
    1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 美国 100 100 100 100 100 91.9 99.1
    2 斯坦福大学 Stanford University 美国 98.4 100 100 100 99.7 63.6 98.1
    3 哈佛大学 Harvard University 美国 97.9 100 100 98.6 85.2 69.9 99.1
    4 加州理工大学 California Institute of Technology 美国 97 97 82.8 100 100 88.2 99.9
    5 牛津大学 University of Oxford 英国 96.7 100 100 100 99.4 98.3 81.3
    6 苏黎世联邦理工大学 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 瑞士 95 98.7 96.6 80.8 100 97.9 96.4
    7 剑桥大学 University of Cambridge 英国 94.3 100 100 100 100 97.4 69.2
    8 帝国理工学院 Imperial College London 英国 93.6 98.5 99.8 99.9 100 100 68.6
    9 芝加哥大学 University of Chicago 美国 93.1 99.4 91.3 94.4 67.1 82.6 86.3
    10 伦敦大学学院 UCL 英国 92.9 99.4 98.3 98.4 99.3 100 65.4
    11 新加坡国立大学 National University of Singapore 新加坡 91.5 99.7 98.4 90.7 100 71.4 72.9
    12 普林斯顿大学 Princeton University 美国 91 99.9 99 68.6 71.6 65.6 100
    13 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡 89.9 89.8 89.8 91.5 100 67.6 89
    14 洛桑联邦理工学院 EPFL 瑞士 89.6 80.4 80 96.3 100 100 98.5
    15 清华大学 Tsinghua University 中国 89.2 98.2 98.6 93.3 55.3 29.7 83.2
    16 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国 88.6 96.1 91.5 100 88.7 65.3 63.8
    17 耶鲁大学 Yale University 美国 88 99.9 100 100 85.3 54.5 52.8
    18 康奈尔大学 Cornell University 美国 87.6 98.5 90.9 63.7 93.7 70 88.6
    19 哥伦比亚大学 Columbia University 美国 86.5 99.7 97.3 100 37.2 96.3 48.5
    20 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 英国 85.8 98 95.4 83.1 98.2 99 50.2
    21 密歇根大学 University of Michigan-Ann Arbor 美国 84.6 98.9 92.7 89.4 74.8 41.3 58
    22 香港大学 The University of Hong Kong 香港 83.7 98.1 76.3 83.8 100 98.9 48
    23 北京大学 Peking University 中国 83.5 99.2 99.1 76.4 69.7 34.3 64.9
    24 东京大学 The University of Tokyo 日本 83.2 100 99.6 92.3 10.7 26.1 62.5
    25 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 82.7 86.7 47 100 66.3 87.7 75.9
    25 多伦多大学 University of Toronto 加拿大 82.7 99.3 96.8 70.3 97.9 94.1 45.8
    27 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 香港 82.1 85.2 63.6 66.7 100 88.9 92.1
    27 曼彻斯特大学 The University of Manchester 英国 82.1 95.3 97.4 72.7 92.9 98.8 48.4
    29 西北大学 Northwestern University 美国 81.5 85.1 74.4 99.7 57.9 45.3 72.3
    30 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 美国 80.8 100 99.9 21.3 94.9 39.7 96.9
    31 澳大利亚国立大学 The Australian National University 澳大利亚 80 95.6 77.6 40.1 100 99.6 77.8
    31 伦敦国王学院 King's College London 英国 80 88.9 81.1 83.1 98.4 99.9 46.4
    31 麦吉尔大学 McGill University 加拿大 80 92.3 94.1 67.5 90.5 96.3 51.8
    34 复旦大学 Fudan University 中国 79.9 84.7 92.5 90.9 93.1 46.3 55.7
    35 纽约大学 New York University (NYU) 美国 79.4 95.8 96.5 96.7 37.3 93 25.8
    36 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 美国 79.2 100 99.7 42 47.3 32.6 81.9
    37 首尔国立大学 Seoul National University 韩国 79 97.9 95.9 87.9 18.6 11.6 53.7
    38 京都大学 Kyoto University 日本 78.9 98.6 96.9 95 16 19.8 42.6
    39 韩国科学技术研究所 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology 韩国 78.6 86.8 82.2 70 24.7 9.7 97.4
    40 悉尼大学 The University of Sydney 澳大利亚 77.1 97.4 95.3 21.4 100 100 69.6
    41 墨尔本大学 The University of Melbourne 澳大利亚 76.5 99.1 97.3 18.8 97.4 100 65.4
    42 杜克大学 Duke University 美国 76.4 88.2 85.3 100 5.9 58 44.7
    43 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong 香港 75.8 90.3 53.1 59.2 100 91.5 62.6
    44 新南威尔士大学 The University of New South Wales 澳大利亚 75.4 91.1 94.9 16.7 100 99.2 78.4
    45 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大 74.8 97.1 89.6 53.1 89.5 78.8 37.4
    46 昆士兰大学 The University of Queensland 澳大利亚 74.5 89 78.2 23.8 100 99.9 79.6
    47 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 中国 74.4 82.5 90.9 60.4 64 30.2 75.4
    48 香港城市大学 City University of Hong Kong 香港 74.3 61.5 32.8 88.9 100 99 91.2
    49 伦敦经济政治学院 The London School of Economics and Political Science (LSE) 英国 73.9 75.8 99.6 41.9 100 100 74
    50 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 德国 73.6 83.8 98.5 89.7 63.4 84.7 22.4
    51 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University 美国 73.4 73.3 72.4 51 65.3 99.4 89.8
    52 巴黎文理研究大学 Université PSL 法国 73.3 75.5 97.5 100 64.5 68.4 31.6
    53 浙江大学 Zhejiang University 中国 71.9 69.3 91.1 90 98.1 74.2 40
    54 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) 美国 71.2 91.9 50.4 61.3 59.9 64.3 52.7
    55 蒙纳士大学 Monash University 澳大利亚 70.9 90 88.7 14.1 100 100 64.2
    56 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) 日本 70.8 73.3 90.4 83.4 27.6 28 62.6
    57 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 荷兰 70.7 70.7 87.9 43.9 99.8 85.6 75.8
    58 布里斯托大学 University of Bristol 英国 70.6 75.5 82.9 70.8 91.5 80.6 44.8
    59 马来亚大学 Universiti Malaya (UM) 马来西亚 70.1 74.1 84.6 82.1 68.7 44.5 47.7
    60 布朗大学 Brown University 美国 70 60.2 58.1 82 82.9 53.4 82.3
    61 巴黎综合理工大学 Ecole Polytechnique 法国 69.9 82.3 55.6 35.4 84.5 61.6 83.3
    61 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 荷兰 69.9 41.8 98.7 99.8 95.8 99 65.8
    62 华威大学 The University of Warwick 英国 69 74.3 92 47.8 98.1 99.2 51.4
    63 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München 德国 68.9 92.9 80.7 49.1 57.6 36.2 43.9
    64 海德堡大学 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 德国 68.6 80.6 41.8 99.1 52.3 49.5 34.2
    65 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 美国 68.2 85.6 49.5 72.7 34.7 27.6 54.9
    66 台湾大学 National Taiwan University (NTU) 台湾 67.5 91.8 87.5 38.7 19.1 38.7 54.8
    66 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires (UBA) 阿根廷 67.5 88.3 90.8 77.9 60.4 71.8 2.5
    69 韩国大学 Korea University 韩国 67.1 75.2 91.7 84.9 15 53.3 35.4
    69 苏黎世大学 University of Zurich 瑞士 67.1 59.7 60.6 98 100 59.8 45.9
    71 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 美国 66.7 94 83.4 12.4 6.5 16.2 84
    72 大阪大学 Osaka University 日本 66.1 80.1 79.6 78.9 20.3 14 41.3
    72 华盛顿大学 University of Washington 美国 66.1 85.9 49 13.7 39.7 39.5 98.8
    74 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 俄罗斯 65.9 77.3 82.8 99.8 20.1 76.8 7.4
    75 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University 香港 65.8 66.3 40.8 78 100 80.2 51
    76 哥本哈根大学 University of Copenhagen 丹麦 65.5 72.8 38.7 100 91.8 26.5 31.2
    77 浦项科技大学 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 韩国 64.6 43 54.6 99.9 33.8 3 98.7
    77 格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国 64.6 73 66.8 60.4 93.8 97.1 33.5
    79 东北大学 Tohoku University 日本 64.3 69.3 72.4 98.1 11.8 16.9 39.6
    80 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 美国 64.1 68.8 76.4 9.2 71 64.8 99.9
    81 奥克兰大学 The University of Auckland 新西兰 64 84.9 55.9 25.4 97.6 94.5 47
    82 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 美国 63.4 87.4 52.1 10.8 18.8 60.4 83.7
    83 索邦大学 Sorbonne University 法国 63.3 90.1 47.4 38.9 34 57.1 49.3
    84 鲁汶大学 KU Leuven 比利时 63 83.4 55.5 9.4 90.7 36.1 77.5
    85 延世大学 Yonsei University 韩国 62.5 68.3 87.7 85.1 12.1 45.3 31
    86 杜伦大学 Durham University 英国 62.2 58 90.2 33.1 97.9 88.7 68.3
    87 伯明翰大学 University of Birmingham 英国 62 64.4 72.6 52.5 93.4 87.9 45.4
    88 成均馆大学 Sungkyunkwan University 韩国 61.5 60.2 75.6 84.9 20.1 39.3 47.7
    89 莱斯大学 Rice University 美国 61.4 39.6 25.3 80.8 88.8 92 87.5
    90 南安普敦大学 University of Southampton 英国 61.3 50.9 52.9 66.8 97.6 93.5 61.7
    91 利兹大学 University of Leeds 英国 61.2 70.6 78.1 46 84.7 81.3 36.7
    92 西澳大学 The University of Western Australia 澳大利亚 61 61.1 52.7 19 100 99.6 85.7
    93 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 英国 60.8 61.4 58.6 62.2 85.3 96 42.8
    93 中国科技大学 University of Science and Technology of China 中国 60.8 53.9 19.9 77.7 24.1 6.1 99.2
    95 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 美国 60.6 68.1 49.7 84.4 32.6 10.5 44.8
    96 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 英国 60.3 46 61.1 67.6 98.4 99.8 60.2
    97 隆德大学 Lund University 瑞典 60.2 70 50.9 53.6 92.3 69 39.9
    98 皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology 瑞典 59.5 46.2 63.6 64.8 98.3 57.4 68
    99 诺丁汉大学 University of Nottingham 英国 59 60 71.6 47.7 90.8 83.5 46.4
    100 墨西哥国立自治大学 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥 58.8 93.3 90.9 52.9 9.9 3.6 4
    101 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University 美国 58.4 74.9 75.3 29.9 15.9 36.9 59.7
    101 都柏林圣三一大学 Trinity College Dublin, The University of Dublin 爱尔兰 58.4 66.6 49.7 32.4 99.6 93.7 51.3
    103 丹麦技术大学 Technical University of Denmark 丹麦 57.9 31.3 29.7 99.9 99.9 78.6 66
    104 赫尔辛基大学 University of Helsinki 芬兰 57.6 65.3 45.9 67.5 61.4 5.7 48.4
    105 华盛顿大学圣路易斯分校 Washington University in St. Louis 美国 56.9 43.3 15.5 99.8 80 61.8 53.3
    106 阿德莱德大学 The University of Adelaide 澳大利亚 56.8 55.5 37 25.5 99.8 99.1 77.8
    106 日内瓦大学 University of Geneva 瑞士 56.8 50.9 23.4 48.5 100 97.4 71.2
    108 俄亥俄州立大学 The Ohio State University 美国 56.4 63.5 63.2 57.6 81.3 23.5 37.8
    109 普渡大学 Purdue University 美国 55.9 63.6 69.4 19.2 83.9 51.4 62.7
    110 波士顿大学 Boston University 美国 55.8 62 53.4 42.4 30.9 88 54.3
    110 名古屋大学 Nagoya University 日本 55.8 58.7 52.3 90 14.8 20.4 35
    112 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 美国 55.3 68.7 33.9 28.7 75.1 68.4 56.1
    113 奥斯陆大学 University of Oslo 挪威 55.2 54.5 15.7 82.1 88.3 26.7 46.8
    114 伦敦大学皇后玛丽学院 Queen Mary University of London 英国 55.1 52.6 40.9 58.4 99.7 99 40.4
    114 伯尔尼大学 University of Bern 瑞士 54.9 30.2 38.7 70.9 100 42.7 86.7
    115 圣保罗大学 Universidade de São Paulo 巴西 54.8 88.6 67.4 20.5 8.2 3.1 38.1
    115 瓦赫宁根大学 Wageningen University & Research 荷兰 54.8 40 22.2 96.9 45.5 79.8 53.1
    117 柏林洪堡大学 Humboldt-Universität zu Berlin 德国 54.5 89.8 57.5 10 50 31.1 32.2
    118 蒙特利尔大学 Université de Montréal 加拿大 54.3 55.1 53.6 66.8 88.8 59.7 29.1
    119 阿尔伯塔大学 University of Alberta 加拿大 54 54.6 37.7 50.5 91.2 79.9 47.2
    120 埃因霍芬理工大学 Eindhoven University of Technology 荷兰 53.9 30.4 78.1 55.2 99.7 44.9 76.6
    121 智利天主教大学 Pontificia Universidad Católica de Chile  智利 53.8 87.7 96.4 24.2 18.6 3.9 14.1
    121 南加州大学 University of Southern California 美国 53.8 58.1 55.1 34.1 32 84.3 60.5
    121 乌得勒支大学 Utrecht University 荷兰 53.8 66 34 38.9 59.9 25 58.3
    124 九州大学 Kyushu University 日本 53.7 54.6 62.5 86.7 14.4 20.4 31.2
    124 南京大学 Nanjing University 中国 53.7 59.7 23.4 28 71.4 9.5 87.6
    124 乌普萨拉大学 Uppsala University 瑞典 53.7 66.3 27.7 42.8 66.3 35.3 52.5
    127 阿尔托大学 Aalto University 芬兰 53.6 43.4 43 53.6 93.2 35.4 72.5
    128 莱顿大学 Leiden University 荷兰 53.4 69.2 32.2 25.8 82.2 48.1 52.6
    128 格罗宁根大学 University of Groningen 荷兰 53.4 50.6 28.1 62.6 92 86.5 43.2
    130 柏林自由大学 Freie Universitaet Berlin 德国 53.2 80.9 48.4 4.2 63.6 46.6 46.7
    131 卡尔斯鲁厄理工学院 KIT, Karlsruhe Institute of Technology 德国 52.9 46.2 85 27.4 60.1 60.5 70.3
    132 马来西亚博特拉大学 Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚 52.7 50.5 52.8 76.1 58.1 86.5 22.3
    133 悉尼科技大学 University of Technology Sydney 澳大利亚 52.6 45.3 78.8 8.8 98.1 94.9 74.4
    135 兰卡斯特大学 Lancaster University 英国 52.5 40.6 31 45.6 93.7 95.4 71.3
    135 根特大学 Ghent University 比利时 52.5 53.7 23.5 83 68.4 19.1 37.1
    137 米兰理工大学 Politecnico di Milano 意大利 52.4 67 82.6 5.3 46.4 49.6 55.9
    138 巴黎中央理工学院 CentraleSupélec 法国 52.3 15.6 99.9 89.1 65.6 86.1 51.9
    139 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology 瑞典 52.2 28.3 58.6 68.2 98.8 60.3 65.6
    139 北海道大学 Hokkaido University 日本 52.2 54 60 80 17.9 16.2 32.7
    141 马来西亚国民大学 Universiti Kebangsaan Malaysia 马来西亚 52 53.8 55.7 93.3 31.2 40.8 11.9
    142 马来西亚理科大学 Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚 51.9 56 60.5 76.2 37.6 49.9 17.6
    143 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 King Abdulaziz University (KAU) 沙特 51.7 36.3 52.4 69 99 57 50.2
    144 麦克马斯特大学 McMaster University 加拿大 51.5 40.7 47.6 81.4 99.3 48.1 32.4
    145 亚琛工业大学 RWTH Aachen University 德国 51.4 51.9 95.8 7.4 43.7 70.3 68.1
    146 汉阳大学 Hanyang University 韩国 51.3 46.5 78.3 77.1 23.1 31.9 31.9
    147 奥胡斯大学 Aarhus University 丹麦 51 54.6 40.9 32.6 84.9 17 65.6
    148 柏林工业大学 Technische Universität Berlin  德国 50.8 54.1 75 50.3 38.2 74.4 28.2
    149 巴塞尔大学 University of Basel 瑞士 50.6 28.4 28.5 45.3 100 87.1 88.3
    150 维也纳大学 University of Vienna 奥地利 50.3 69.2 42.7 24.3 98.1 90.3 18.7
    150 约克大学 University of York 英国 50.3 42.6 41.4 58.4 89.5 69.9 45.7
    152 纽卡斯尔大学 Newcastle University 英国 50.2 43.7 76.8 39.6 87.6 81.2 41.8
    152 加州大学圣芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 美国 50.2 60 19.3 11.4 55.3 29.4 87.1
    152 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park 美国 50.2 53.1 31.5 49.9 27.5 22.5 65
    155 蒙特雷科技大学 Tecnológico de Monterrey 墨西哥 49.9 41.7 88.3 87.3 96.7 16.1 5.2
    156 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 美国 49.7 43.9 19.6 96.7 8.6 19.4 45.6
    157 密歇根州立大学 Michigan State University 美国 49.6 61.5 65.6 15.4 62 26.9 52.9
    158 埃默里大学 Emory University 美国 49.1 25.8 14.5 98.5 50.1 41.1 63.9
    159 卡迪夫大学 Cardiff University 英国 48.5 47.4 39.4 48 81.7 77 38.9
    160 博洛尼亚大学 Alma Mater Studiorum - University of Bologna 意大利 48.2 79.6 46.4 4.7 12.1 11.9 46.3
    161 里昂高等师范学院 École Normale Supérieure de Lyon 法国 48.1 33.3 10.1 94.6 53.7 18.9 54.7
    162 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 美国 47.4 19.7 18.7 86.5 55.3 74.5 67.8
    162 佛罗里达大学 University of Florida 美国 47.4 49.7 51.9 75.3 20.6 12.9 26.8
    164 埃克塞特大学 The University of Exeter 英国 47.2 39.7 60.3 42.6 90.6 79.4 40.2
    165 哈拉克国立大学 Al-Farabi Kazakh National University 哈萨克斯坦 46.9 42 63.1 98.2 42 30.7 1.4
    166 罗切斯特大学 University of Rochester 美国 46.8 25.5 11.3 99.9 63.5 92.9 37.1
    166 滑铁卢大学 University of Waterloo 加拿大 46.8 39.6 77.5 7.9 76.4 83.4 67
    168 国立清华大学 National Tsing Hua University 台湾 46.4 49.5 58.1 34.8 19.4 18 58.3
    169 德州农工大学 Texas A&M University 美国 46.2 60.7 59.9 8.1 25.2 19.1 59.2
    169 洛桑大学 University of Lausanne 瑞士 46.2 35.1 21.5 56.7 99.5 62 51.7
    171 萨皮恩扎 - 罗马大学 Sapienza University of Rome 意大利 46.1 78.4 33.8 5.1 4.8 10.5 46.3
    172 印度理工学院孟买分校 Indian Institute of Technology Bombay 印度 46 50.4 74.2 36.2 3.9 1.6 53.1
    173 德累斯顿工业大学 Technische Universität Dresden 德国 45.9 37.6 61.1 83.7 35.7 34.1 21.5
    173 巴斯大学 University of Bath 英国 45.9 36.1 67.7 24.8 98.1 90.4 50
    175 蒂宾根大学 Eberhard Karls Universität Tübingen 德国 45.8 45.6 22.6 89.5 45.8 26 17.8
    175 弗莱堡大学 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 德国 45.8 52 18.7 35.7 62.4 43.9 51.8
    177 希伯来大学 The Hebrew University of Jerusalem 以色列 45.7 37.4 29.5 79.8 65.4 9.9 39.2
    177 都柏林大学 University College Dublin 爱尔兰 45.7 49.2 41.6 28.8 97.6 63.2 39
    177 明尼苏达大学 University of Minnesota Twin Cities 美国 45.7 64.3 26.2 31.9 7.1 15 48.1
    180 智利大学 Universidad de Chile 智利 45.6 73.9 91.2 13.8 9.5 7.4 15
    181 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 瑞典 45.5 55.1 15.6 29 87.5 41.5 46.9
    181 利物浦大学 University of Liverpool 英国 45.5 42.9 31 48.6 86.7 93.8 30.9
    183 巴塞罗那大学 Universitat de Barcelona 西班牙 45.4 70.2 38.1 20.9 6.6 32.1 35.5
    184 奥塔哥大学 University of Otago 新西兰 45.3 53 36.5 17.6 100 59 43.5
    185 印度科学研究所班加罗尔 Indian Institute of Science 印度 44.9 31.8 18.3 49.8 1.4 1.6 100
    186 法赫德法国石油和矿物大学 King Fahd University of Petroleum & Minerals 沙特 44.7 27.7 21.1 80.7 100 18.1 46.1
    187 马来西亚工艺大学 Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚 44.2 39.4 51.6 64.4 27.6 63.9 27.8
    187 范德堡大学 Vanderbilt University 美国 44.2 26.9 24.7 100 23.5 31.5 39.7
    189 法语天主教鲁汶大学 Université catholique de Louvain  比利时 44.1 50.2 37.2 7.6 87.2 39.9 60.9
    189 早稻田大学 Waseda University 日本 44.1 58.6 93.6 30.6 31 36.7 7.6
    191 庆应义塾大学 Keio University 日本 44 49.5 87 60.8 12.2 11.7 9.6
    191 维也纳技术大学 Vienna University of Technology 奥地利 44 32.3 52.7 10.2 75.2 86 77.5
    193 印度理工学院德里分校 Indian Institute of Technology Delhi 印度 43.9 44.3 64.5 28.4 2.3 1.5 67.8
    194 卑尔根大学 University of Bergen 挪威 43.4 33.6 8.2 77.9 87.3 8.8 42.4
    195 哥廷根大学 University of Göttingen 德国 43.3 49 17.9 65.5 49.9 25 24.3
    196 伍伦贡大学 University of Wollongong 澳大利亚 43.2 31.3 34.5 19.2 91.8 86 71
    197 鹿特丹伊拉斯谟大学 Erasmus University Rotterdam 荷兰 43.1 34 63.7 32.4 82.2 59 46.7
    197 纽卡斯尔大学 The University of Newcastle, Australia 澳大利亚 43.1 33.5 27.9 32.4 99.9 44.6 64.7
    197 特温特大学 University of Twente 荷兰 43.1 20.8 40.4 36.8 96.1 86.5 69.8
    200 马德里自治大学 Universidad Autónoma de Madrid 西班牙 42.8 57.1 55.4 42.3 8.8 12 23.3
    200 布鲁塞尔大学 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 比利时 42.8 24.7 18.9 87.3 88.2 62.1 29.1
    202 哥德堡大学 University of Gothenburg 瑞典 42.7 38.3 15.7 69.2 65.5 42.7 31.4
    203 达特茅斯学院 Dartmouth College 美国 42.6 19.4 29.5 69.5 5.5 32.7 79.3
    203 韦仕敦大学 Western University 加拿大 42.6 29.8 63.7 7.4 95.6 51 76.1
    205 雷丁大学 University of Reading 英国 42.3 33.4 34.3 28.6 93.2 86.4 53
    206 马德里康普顿斯大学 Complutense University of Madrid 西班牙 41.9 66.4 63.5 23.3 3.2 21.3 14.2
    207 阿伯丁大学 University of Aberdeen 英国 41.8 28.7 23.6 32.8 94.8 99 57.4
    208 朱拉隆功大学 Chulalongkorn University 泰国 41.6 67.1 60.7 29.1 14.6 2.6 9
    209 贝尔法斯特女王大学 Queen's University Belfast 英国 41.5 29 33 46.3 99.8 96.5 36.6
    210 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 美国 41.4 44.2 14.4 10.7 46.6 75.7 68.7
    211 哈利法大学 Khalifa University of Science and Technology 阿联酋 41.2 11.9 10.2 86.4 100 48.1 52.6
    211 圣母大学 University of Notre Dame 美国 41.2 29.2 47.5 68.2 29.3 19.8 42.3
    213 巴塞罗那自治大学 Universitat Autònoma de Barcelona 西班牙 40.9 59.9 33.9 15.2 22.2 23.1 39.9
    214 麦考瑞大学 Macquarie University 澳大利亚 40.8 31.6 49.6 21.8 97.2 97.5 44.5
    214 奈梅亨大学 Radboud University 荷兰 40.8 31.8 16.7 40.2 59 23.2 70.2
    216 帕多瓦大学 Università di Padova 意大利 40.6 59.4 35.6 11.1 10.9 5.9 49.9
    217 科廷大学 Curtin University 澳大利亚 40.5 32.4 43.4 16.8 100 50.2 60.6
    217 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology 澳大利亚 40.5 43.2 45.6 8.7 97.8 41.8 48.5
    217 弗吉尼亚大学 University of Virginia 美国 40.5 37.2 42.4 61.4 8.1 14.3 38.5
    220 贝鲁特美国大学 American University of Beirut (AUB) 黎巴嫩 40.4 27.7 64 59.7 84.4 64.6 16.5
    220 亚利桑那州立大学 Arizona State University 美国 40.4 43.4 33.4 11.1 67.5 46.3 57.6
    220 开普敦大学 University of Cape Town 南非 40.4 45.1 39.7 25.3 67.1 35.8 39.6
    223 皇家墨尔本理工大学 RMIT University 澳大利亚 40 37.6 60.2 9.8 100 94.3 35
    223 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington 新西兰 40 48.4 31.8 12.3 99.6 54.3 35.2
    225 圣彼得堡州立大学 Saint Petersburg State University 俄罗斯 39.9 41.2 29.2 83.3 5.9 36.8 7.2
    226 拉夫堡大学 Loughborough University 英国 39.7 30.9 66.1 29.3 83.8 72.2 34.1
    227 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Universidad de los Andes 哥伦比亚 39.6 55.3 94 23.8 28.4 2.5 7.6
    228 新西伯利亚州立大学 Novosibirsk State University 俄罗斯 39.4 28.8 21.3 94.7 9 47.2 18.9
    228 汉堡大学 Universität Hamburg 德国 39.4 48.7 17.7 26.1 45 22.9 46.4
    230 乔治城大学 Georgetown University 美国 39.3 33.5 47.7 63.2 15.1 47.2 25.8
    230 特拉维夫大学 Tel Aviv University 以色列 39.3 34.3 29.9 6.2 33.2 9.3 94.9
    230 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder 美国 39.3 36.9 17.6 44.5 24.1 11 59.7
    233 金边大学 Universidade Estadual de Campinas 巴西 39.2 62.3 29.6 16.5 8.8 3.7 35.6
    234 马斯特里赫特大学 Maastricht University 荷兰 38.9 21.8 30.5 20 97.1 100 65
    234 国立成功大学 National Cheng Kung University 台湾 38.9 41 60.9 35.8 17 23 35
    236 庆熙大学 Kyung Hee University 韩国 38.8 25.4 37.8 88.3 16.2 47.9 18.6
    236 阿姆斯特丹大学 Vrije Universiteit Amsterdam 荷兰 38.8 41.7 18.3 43.1 37 23.6 41.9
    238 爱尔兰国立高威大学 National University of Ireland Galway 爱尔兰 38.3 24.2 27.4 75.3 91.8 58.8 15.2
    238 安特卫普大学 University of Antwerp 比利时 38.3 22.5 13.2 73.1 77.5 39.1 36.4
    240 国立交通大学 National Chiao Tung University 台湾 38.2 29.7 64.9 40.7 30 21.4 44.5
    240 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 德国 38.2 50.6 13.8 43.5 43.8 23.6 21.3
    242 国立路桥学校 Ecole des Ponts ParisTech 法国 38.1 8.8 49.9 93.1 31.8 99.6 20.7
    242 巴黎政治学院 Sciences Po 法国 38.1 21 29.2 89.1 52 99.2 6
    242 莱斯特大学 University of Leicester 英国 38.1 24.8 17.3 45.6 82.7 85.4 43.3
    245 卡塔尔大学 Qatar University 卡塔尔 37.9 19.3 23.3 69.7 100 95.4 19.4
    246 女王大学 Queen's University at Kingston 加拿大 37.8 36.5 68.8 7.5 71 28.8 48.2
    246 卡尔加里大学 University of Calgary 加拿大 37.8 33 36.6 27.2 82.9 57.1 41.2
    246 苏塞克斯大学 University of Sussex 英国 37.8 28 10.2 20.2 96.4 95.1 58.7
    246 武汉大学 Wuhan University 中国 37.8 38.2 53.7 16.8 48.6 8.5 53.4
    250 托木斯克州立大学 Tomsk State University 俄罗斯 37.7 21.7 15.1 99.9 29.1 93.4 6.1
    250 布鲁塞尔自由大学 Universite libre de Bruxelles 比利时 37.7 33 50 6.8 87.2 88.7 45.8
    252 玛希隆大学 Mahidol University 泰国 37.5 41.7 44.4 69.6 8.6 5.6 7.8
    252 纳瓦拉大学 University of Navarra 西班牙 37.5 28.8 67.8 51.3 25 68.5 20.4
    254 加札马达大学 Gadjah Mada University 印度尼西亚 37.4 44.9 43.2 59.9 48.7 2.2 1.7
    254 文莱达鲁萨兰国大学 Universiti Brunei Darussalam (UBD) 文莱 37.4 18.3 10.5 95.4 100 63.9 7.9
    256 同济大学 Tongji University 中国 37.2 34.4 8.5 22.4 88 28.4 60.6
    256 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago (UIC) 美国 37.2 44.7 29.3 40.4 10.3 21.1 32.8
    258 新泽西州立罗格斯大学 Rutgers University–New Brunswick 美国 37 38.9 35.5 55.1 24.6 42.3 16.3
    259 哥伦比亚国立大学 Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚 36.9 60.8 93.2 7 8.2 1.3 5.6
    260 布拉格查理大学 Charles University 捷克 36.7 43.4 37.6 48.4 19 46.9 11.8
    260 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology 中国 36.7 22.4 8.4 49.3 9.6 8.7 79.8
    260 塔夫茨大学 Tufts University 美国 36.7 20.2 7.8 75.7 32.8 36 45.3
    263 中山大学 Sun Yat-sen University 中国 36.4 35.4 33.7 57.5 9.7 6.3 31.9
    264 香港浸会大学 Hong Kong Baptist University 香港 36.3 18.2 12.7 39.3 98.2 95.6 49.9
