全国服务电话:024-23251177
留学信息
全球院校 院校排名 专业汇总 顾问博客 留学活动 成功案例
外语信息
考研英语 托福一对一 雅思一对一
移民信息
海外房产 投资移民
您当前的位置:首页 > 2020年TIMES英国大学综合排名|2020年泰晤士报英国大学综合排名(2019年09月24日更新)

自2004年11月以来,《泰晤士高等教育》与国际高等教育研究机构——QS合作,在每年的秋季公布世界大学排名。《泰晤士高等教育》自2010年改为与加拿大汤森路透集团(Thomson Reuters,即路透社)合作,并在以往排名标准的基础上继续完善,推出了THE(Times Higher Education)World University Rankings《泰晤士高等教育》全球大学排名。排名主要依据经济活动与创新(如获得产业界研究经费指数),国际化程度(如国际学生与当地学生比例),制度化指标(如学校师资),研究指标。新标准主要包括教学能力(Teaching,占30%)、研究能力(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、商业融资(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个细分标准。新标准将重点放在大学的研究、教学品质及知识转移。

2020年TIMES英国大学综合排名|2020年泰晤士报英国大学综合排名(2020年09月30日更新)

2021年排名 学校英文名 学校名称 教学质量(%) 学生体验(%) 科研质量(%) 入学标准 毕业展望(%) H2A比例(%) 毕业率(%) 师生比 咨询
1 University of Cambridge 剑桥大学 57.3 212 91.4 92.9 98.7 11.2 免费评估
2 University of Oxford 牛津大学 53.1 203 90.6 94 98.1 10.3 免费评估
3 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 86.7 86.3 40.4 211 81.9 90.6 95 11.2 免费评估
4 London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 77.3 74.3 52.8 170 92.5 92.2 97.2 11.9 免费评估
5 Imperial College London 帝国理工学院 75.5 78.5 56.2 189 95.4 91.5 96.8 11.1 免费评估
6 Durham University 杜伦大学 79 76.2 39 188 87 91.7 95.6 14.7 免费评估
7 Loughborough University 拉夫堡大学 82.4 84.8 36.3 153 83.6 84.4 93.3 13.4 免费评估
8 University College London 伦敦大学学院 75.4 75.7 51 175 86.1 88.9 94.6 10.4 免费评估
9 University of Bath 巴斯大学 79.1 80.9 37.3 174 89.4 89 96.2 14.9 免费评估
10= Lancaster University 兰卡斯特大学 79.4 77.8 39.1 150 81.9 79.6 93 12.5 免费评估
10= University of Warwick 华威大学 78.6 77.9 44.6 171 85.2 86.7 94.9 13.8 免费评估
12 University of Exeter 埃克塞特大学 78.4 79.3 38 163 83.3 86.7 94.6 15.2 免费评估
13 University of Bristol 布里斯托大学 76.4 75 47.3 169 83.6 90.1 95 13.3 免费评估
14 University of Glasgow 格拉斯哥大学 78.4 79.4 39.9 204 81.3 82.6 88 13.4 免费评估
15= University of Leeds 利兹大学 77.7 77.2 36.8 163 82 87.2 93.5 13.7 免费评估
15= University of Southampton 南安普敦大学 79 78.8 44.9 153 81.6 85.8 92 13.3 免费评估
17 University of Edinburgh 爱丁堡大学 72.8 72.9 43.8 187 81.2 89.5 93.8 11.9 免费评估
18 University of Manchester 曼彻斯特大学 76.7 75.5 39.8 165 83 82.9 93.5 13.1 免费评估
19 University of Birmingham 伯明翰大学 76.4 74.9 37.1 159 84.7 86.2 94.6 14.1 免费评估
20 University of York 约克大学(英国) 80.7 78.7 38.3 151 81.7 82.4 94.3 14.4 免费评估
21 University of East Anglia 东安格利亚大学 80.7 79.1 35.8 138 79.6 84.7 87.8 13.5 免费评估
22 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 79.7 79.2 36.3 134 75 81.5 91.2 14.7 免费评估
23= University of Dundee 邓迪大学 80.9 80.7 31.2 176 84.4 76.5 87.7 14.3 免费评估
23= University of Sheffield 谢菲尔德大学 79.7 80.6 37.6 152 81.8 82.7 93.2 14.7 免费评估
23= University of Strathclyde 斯凯莱德大学 78.5 79.5 37.7 200 83.4 84.9 87.8 19.5 免费评估
26 University of Nottingham 诺丁汉大学 77 75.6 37.8 150 84.9 84.4 92.1 14.5 免费评估
27 University of Aberdeen 阿伯丁大学 78.4 80.3 29.9 183 79.8 86.2 88.9 16.2 免费评估
28 Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 84.6 82.7 5.7 124 71.2 73 87.6 14.8 免费评估
29 University of Liverpool 利物浦大学 80 80.2 31.5 143 80.6 78.8 92.7 14.4 免费评估
30 King's College London 伦敦大学国王学院 72.5 70.8 44 164 86.3 85.5 91.4 11.9 免费评估
31= Newcastle University 纽卡斯尔大学(英国) 76.4 77.1 37.7 150 81.4 82 95.1 14.2 免费评估
31= Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 76.1 76.3 39.7 152 84.7 85 91.6 14.6 免费评估
31= University of Reading 雷丁大学 78.1 77.2 36.5 127 78.9 81.9 91.3 15.8 免费评估
34 Cardiff University 卡迪夫大学 76.9 75.8 35 154 83.1 81.7 91.8 14.3 免费评估
35 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 77.1 78 36.7 168 80.8 79.3 84.4 17.8 免费评估
36 Swansea University 斯旺西大学 80.6 80.7 33.7 129 82.6 79.1 89.2 15 免费评估
37 University of Leicester 莱斯特大学 77 77.3 31.8 132 76.9 78.9 94 13.7 免费评估
38 University of Stirling 斯特林大学 82.2 78.6 30.5 165 77.4 76.3 81.3 16.2 免费评估
39 University of Surrey 萨里大学 75 76.9 29.7 146 85.5 79.9 88.9 15.8 免费评估
40 University of Essex 埃塞克斯大学 78.8 78 37.2 107 73.6 75.4 84.3 16.7 免费评估
41 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 72.8 73.9 37.9 152 80.3 86 90.7 13 免费评估
42 Aberystwyth University 阿伯斯威大学 87.3 86.4 28.1 123 66.9 70.7 82.8 16.8 免费评估
43 Aston University 阿斯顿大学 77.8 77.9 25.8 128 81.3 81.9 89.9 16.1 免费评估
44 University of Sussex 萨塞克斯大学 76.1 73.6 31.8 142 76.2 75.3 89.9 17.4 免费评估
45 University of Lincoln 林肯大学(英国) 82.4 81.3 10.3 120 72.9 75.9 88.7 15.3 免费评估
46= University of Chichester 奇切斯特大学 83.8 81.1 6.4 122 69.5 75.6 90.5 14.4 免费评估
46= Coventry University 考文垂大学 82.4 80.5 3.8 122 78.6 74.6 81.8 13.9 免费评估
48 University of Kent 肯特大学 77.9 76.8 35.2 131 72.9 78 88.8 17 免费评估
49 St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 71.7 73.1 22.2 156 90.3 78.1 94.4 13.3 免费评估
50 SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 75 71.3 27.9 158 68.5 82.5 82 11.6 免费评估
51= Keele University 基尔大学 80.5 79 22.1 123 78.2 76 86.9 14.3 免费评估
51= Ulster University 阿尔斯特大学 79.6 78.9 31.8 128 76.6 78.6 80.3 18.1 免费评估
53 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 82.3 81.3 6.5 125 71.7 69.7 86.7 14.8 免费评估
54 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术学院 86.5 83.2 2.4 147 57.3 68.3 91.4 14.5 免费评估
55 Leeds Arts University 利兹艺术大学 83.5 79.6 n/a 152 62.4 76.7 93.6 14.1 免费评估
56 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 76.3 76.3 11.4 122 78.5 78.8 89.4 14.7 免费评估
57 Northumbria University 诺森比亚大学 79.4 77 9 143 75.2 78.7 83.8 15.5 免费评估
58 University of the West of England 西英格兰大学 83.9 83 8.8 121 76.8 74.5 82.5 15.4 免费评估
59 Plymouth University 普利茅斯大学 82.7 80 15.9 128 76.5 73.7 83.5 16.2 免费评估
60= University of Hull 赫尔大学 80.3 78.6 16.7 125 75 73.7 82.9 15.1 免费评估
60= University of West London 西伦敦大学 86.3 85.2 1.6 123 68 75.4 77.8 15.2 免费评估
62 Bangor University 班戈大学 81.1 79.6 27.2 125 73.2 72 83.8 15.7 免费评估
63 Edinburgh Napier University 龙比亚大学 81.6 80.2 4.6 152 74.3 78.8 81.1 18.2 免费评估
64 Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 84.7 81.2 2.1 109 71 70.7 89 18.4 免费评估
65 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特都会大学 80.2 78.1 7.5 131 66.5 72.8 85.1 15 免费评估
66 Robert Gordon University 罗伯特戈顿大学 84.3 82.2 4 156 78.5 72 84.5 18.7 免费评估
67 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 80.6 77.4 5.4 116 77.1 75.7 85.5 16.8 免费评估
68 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 78.3 76.2 9 115 79 78.8 84.3 17.6 免费评估
69 University of Chester 切斯特大学 82.4 80.1 4.1 116 67.8 71.5 79.7 15.1 免费评估
70 Edge Hill University 边山大学 78 76.7 4.9 130 72 71.3 84.2 14 免费评估
71 University for the Creative Arts 创意艺术大学 81.9 74.5 3.4 136 54.2 73.5 84.8 13.7 免费评估
72 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 81.1 79.4 8.6 113 72.9 73.6 83.8 16.1 免费评估
73= University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 78.5 75.6 9.4 128 72 75.6 83.5 15.5 免费评估
73= Royal Agricultural University 皇家农业大学 78.4 77.3 1.1 120 70.3 67.6 94.4 19.8 免费评估
75 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 80.8 79 7 159 74.6 80.3 85 21.4 免费评估
76 Staffordshire University 斯塔福德大学 83.7 79.4 16.5 120 66.7 73.4 79.7 17.5 免费评估
77 Norwich University of the Arts 诺维奇艺术大学 80.5 76.9 5.6 130 56.2 70.8 84.1 15.2 免费评估
78 University of Roehampton 罗汉普敦大学 79 77.9 24.5 103 61.6 66.7 75.1 14.8 免费评估
79 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大学 81.1 80.2 3.9 128 72.2 70.6 80.1 18.1 免费评估
80= Abertay University 阿伯泰邓迪大学 87 81.2 5.1 148 67.3 75.8 74.3 21.2 免费评估
80= Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 83.1 79.4 9.2 114 62.9 71.8 77.3 15 免费评估
82 City, University of London 伦敦城市大学 71.7 72.1 22.6 136 76.7 75.6 87.5 17.3 免费评估
83= University of the Arts, London 伦敦艺术大学 76.7 69.7 8 135 57.9 72.2 84.2 13.7 免费评估
83= York St John University 约克圣约翰大学 84.4 80.7 4.1 103 66.9 86.4 18 免费评估
85 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 79.8 79.5 8.9 145 69.8 73.7 82.1 16.8 免费评估
86 St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学(英国) 82 80.1 4 110 70.1 75.1 82.8 18 免费评估
87 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 78.4 75.7 5.6 127 72.5 72.3 76.2 13.3 免费评估
88 Brunel University London 布鲁内尔大学 73.9 73.9 25.4 119 75 75.6 87.5 17.7 免费评估
89 Queen Margaret University, Edinburgh 玛格丽特女王大学 80.3 76.1 6.6 153 71.8 79.6 79.3 19.5 免费评估
90= Birmingham City University 伯明翰城市大学 80.3 76.7 4.3 123 71.4 74.4 84 16.6 免费评估
90= University of South Wales 南威尔士大学 82 78 4 121 68 70.4 81.7 15.1 免费评估
92 Teesside University 泰塞德大学 82.1 78.7 3.6 120 78.1 71.6 77.9 18.2 免费评估
93 Solent University 索伦特大学 82.5 79.9 0.5 124 64.1 70.7 78.5 15.8 免费评估
94= University of Derby 德比大学 83 80.4 2.5 118 68.7 66.9 78.3 14.6 免费评估
94= Falmouth University 法尔茅斯大学 81.7 77.2 4.6 126 59.7 76.4 86.9 17.3 免费评估
96 University of Winchester 温切斯特大学 79.8 75.9 5.8 110 66.5 74.3 84.2 16.5 免费评估
97 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 70 63.8 33.4 127 62.4 79.6 78 14.9 免费评估
98 University of Greenwich 格林威治大学 78 76.3 4.9 122 73 77.1 81.4 17.8 免费评估
99 University of Hertfordshire 赫特福德大学 79.3 78.1 5.6 107 71.3 65.7 82 14.8 免费评估
100 University of Salford 索尔福德大学 79.4 76.7 8.3 127 72.8 71.7 81.9 16.5 免费评估
101= University of Wales Trinity St David 圣大卫三一学院 84.9 79.3 2.6 135 57.3 73.5 77 16.3 免费评估
101= University of Worcester 伍斯特大学 83.6 81.7 4.3 117 72.4 66 82.1 17.8 免费评估
103 University of Sunderland 桑德兰大学 80.4 78.1 5.8 113 66.2 61.3 78.4 15.5 免费评估
104= Bath Spa University 巴斯泉大学 77.5 73.1 7.9 112 62.4 80.1 84 17.2 免费评估
104= Kingston University 金斯顿大学 79.1 77.3 5.1 117 70.2 71.3 80.9 16.8 免费评估
106 University of Bradford 布拉德福德大学 76.5 76.3 9.2 125 75.6 79.9 82.5 18 免费评估
107 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 81.8 80.3 4.1 107 69.7 71.3 76.1 19.2 免费评估
108 University of Buckingham 白金汉大学 82.5 81 n/a 121 74.7 63.5 83.1 15 免费评估
109 University of Gloucestershire 格罗斯特郡大学 81.1 76.9 3.8 116 64.5 71.8 81.4 17.7 免费评估
110 Leeds Trinity University 利兹三一大学 80.4 78.7 2 104 68.3 78.7 80.3 21 免费评估
111 University of Northampton 北安普敦大学 80.1 74.7 3.2 102 69 66.9 78.8 16.2 免费评估
112= Bucks New University 新白金汉大学 82.5 79.8 1.5 109 69.6 58.2 79.3 16.5 免费评估
112= Newman University 纽曼大学 84.4 82.2 2.8 110 63.5 66.8 78.1 17.1 免费评估
114 University of Cumbria 坎布里亚大学 81 75.4 1.2 120 75 63.9 82.9 15.7 免费评估
115 Plymouth Marjon University 圣马克和圣约翰大学 82.5 79.7 n/a 114 70.4 73.8 79.1 20.5 免费评估
116 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 81.6 78.4 4.3 130 72 70.9 78.5 22.6 免费评估
117 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 80 78.1 5.4 113 73.8 75.6 78.1 17.7 免费评估
118 University of Bolton 波尔顿大学 85.6 81.3 2.9 114 64.2 60.4 72.2 14.4 免费评估
119 De Montfort University 德蒙福特大学 75.2 74.6 8.9 111 71 72.5 81.4 19.8 免费评估
120 University of Brighton 布莱顿大学 76.8 72.4 7.9 114 76.2 67.8 80.7 17.5 免费评估
121 Middlesex University 米德塞斯大学 76.1 74.3 9.7 115 61.9 68.7 78.1 17 免费评估
122 University of Suffolk 萨福克大学(英国) 78.3 74.2 n/a 105 75.7 71 72.5 16.7 免费评估
123 London South Bank University 伦敦南岸大学 77.9 75.5 9 107 70.6 70.7 76.4 16.3 免费评估
124 Wrexham Glyndwr University 格林多大学 83 78.2 2.3 110 67.1 71 74.2 19.4 免费评估
125 London Metropolitan University 伦敦都会大学 80.8 78.4 3.5 97 60 60.4 64.8 17.8 免费评估
126 University of Westminster 威斯敏斯特大学 76.8 76 9.8 119 63.9 66.2 82.4 20.9 免费评估
127 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷大学(英国) 79.2 73.5 4.5 106 70.9 66.7 67.3 15.6 免费评估
128 University of Wolverhampton 沃尔夫汉普顿大学 80.5 77.2 5.9 109 65.9 65.6 70.4 17.2 免费评估
129 University of East London 东伦敦大学 78.6 75.5 7.2 111 59.7 70.3 73.1 19.7 免费评估
130 Ravensbourne University, London 伦敦雷文斯本大学 71.7 65.1 n/a 112 70.7 82.9 72.4 24.2 免费评估
131 University of Bedfordshire 贝德福德郡大学 76.8 72.4 7 103 70.1 65.6 58.5 19.7 免费评估
全国统一服务热线
024-23251177
服务邮箱:ben@sas-ben.com
投诉邮箱:ben@sas-ben.com
24小时热线