全国服务电话:024-23251177
留学信息
全球院校 院校排名 专业汇总 顾问博客 留学活动 成功案例
外语信息
考研英语 托福一对一 雅思一对一
移民信息
海外房产 投资移民
您当前的位置:首页 > 2022年英国大学完全大学指南综合排名(2021年06月8更新)
《完全大学指南》(Complete Universi ty Guide) 英国大学排名由著名的英国报社《独立报》(Independent)参与制订,首次发表于2007年,该排名的所有数据来源于英国高等教育统计署,《完全大学指南》2010年的英国大学排名基于以下九个指标:学生满意度、研究质量、入学标准、师生比例、学术服务开支、学校设施开支、优等学位比例、毕业率和就业率。此外,《完全大学指南》还对英国大学按照不同的专业进行排名。

2022年英国大学完全大学指南综合排名(2021年06月8日更新)

Ranking University Name University Name Entry Standards
Student Satisfaction
Research Intensity Graduate Prospects
Overall Score
Free
1 University of Oxford 牛津大学 200 0.87 90 1000 咨询
2 University of Cambridge 剑桥大学 205 0.95 90 989 咨询
3 London School of Economics and Political Science, University of London 伦敦政治经济学院 177 3.98 0.85 91 966 咨询
4 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 208 4.3 0.82 80 949 咨询
5 Durham University 杜伦大学 184 4.02 0.79 85 905 咨询
6 Imperial College London 伦敦帝国理工学院 194 3.99 0.92 95 904 咨询
7 Loughborough University 拉夫堡大学 150 4.18 0.88 83 879 咨询
8 UCL (University College London) 伦敦大学学院 185 3.95 0.91 85 864 咨询
9 University of Bath 巴斯大学 168 4.06 0.74 88 855 咨询
10 University of Warwick 华威大学 162 4.05 0.83 84 850 咨询
11 Lancaster University 兰卡斯特大学 144 4.04 0.77 78 836 咨询
12 University of Exeter 埃克塞特大学 157 4.03 0.82 80 807 咨询
13 University of Edinburgh 爱丁堡大学 186 3.86 0.83 80 803 咨询
14 University of Southampton 南安普敦大学 152 4.03 0.9 80 802 咨询
15 University of Manchester 曼彻斯特大学 165 3.95 0.78 81 801 咨询
16 University of Glasgow 格拉斯哥大学 199 4.04 0.84 78 789 咨询
17 University of Bristol 布里斯托大学 164 3.97 0.91 82 781 咨询
18 University of York 约克大学 149 4.06 0.75 80 778 咨询
19 University of Birmingham 伯明翰大学 152 3.92 0.81 83 772 咨询
20 University of Leeds 利兹大学 157 3.97 0.75 80 766 咨询
21 King's College London, University of London 伦敦国王学院 166 3.84 0.8 85 764 咨询
22 University of East Anglia UEA 东英吉利大学 UEA 133 4.05 0.75 77 754 咨询
23 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 171 3.97 0.82 78 752 咨询
24 University of Sheffield 谢菲尔德大学 150 4.05 0.74 79 747 咨询
25 University of Essex 埃塞克斯大学 117 4.05 0.82 71 746 咨询
26 University of Nottingham 诺丁汉大学 147 3.94 0.79 84 745 咨询
27 Cardiff University 卡迪夫大学 144 3.94 0.62 82 743 咨询
28 Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 121 4.13 0.23 70 734 咨询
29 Swansea University 斯旺西大学 132 4.08 0.71 80 733 咨询
30 University of Dundee 邓迪大学 179 4.1 0.68 81 732 咨询
31 University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 198 4.02 0.84 81 729 咨询
32 Royal Holloway, University of London 利物浦大学 131 4.04 0.77 71 724 咨询
32 University of Liverpool 伦敦大学皇家霍洛威学院 140 4.03 0.7 78 724 咨询
34 University of Surrey 贝尔法斯特女王大学 138 3.95 0.73 84 723 咨询
34 Queen's University Belfast 萨里大学 147 3.94 0.95 83 723 咨询
36 University of Reading 雷丁大学 124 3.96 0.83 77 715 咨询
37 Newcastle University 纽卡斯尔大学 144 3.96 0.8 78 707 咨询
38 University of Leicester 莱斯特大学 130 3.96 0.82 74 705 咨询
39 University of Stirling 斯特灵大学 163 4.05 0.74 71 700 咨询
40 University of Aberdeen 阿伯丁大学 182 4.06 0.73 75 694 咨询
41 Queen Mary University of London 伦敦玛丽女王大学 146 3.86 0.74 79 692 咨询
42 University of Sussex 萨塞克斯大学 137 3.91 0.73 71 690 咨询
43 Aston University, Birmingham 伯明翰阿斯顿大学 124 3.99 0.57 80 660 咨询
44 Ulster University 阿尔斯特大学 127 4.06 0.84 74 654 咨询
45 University of Lincoln 林肯大学 118 4.13 0.39 70 653 咨询
45 University of Kent 诺丁汉特伦特大学 125 4.01 0.85 69 653 咨询
45 Nottingham Trent University 肯特大学 120 4.11 0.23 68 653 咨询
48 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 115 3.95 0.39 76 647 咨询
49 Northumbria University, Newcastle 纽卡斯尔诺森比亚大学 138 4 0.29 74 646 咨询
50 University of the Arts London 伦敦艺术大学 137 3.92 0.17 57 644 咨询
51 Coventry University 考文垂大学 115 4.08 0.13 76 641 咨询
52 City, University of London 伦敦大学城市学院 132 3.84 0.53 75 635 咨询
53 SOAS University of London 基尔大学 147 3.92 0.76 64 634 咨询
53 Keele University 伦敦大学亚非学院 123 4.05 0.59 75 634 咨询
55 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 121 4 0.32 70 633 咨询
56 Bristol, University of the West of England 西英格兰大学 123 4.17 0.29 76 629 咨询
57 Aberystwyth University 阿伯里斯特威斯大学 118 4.29 0.76 63 626 咨询
58 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 144 4.22 0.13 57 625 咨询
59 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 128 4.04 0.24 64 624 咨询
60 St George's, University of London 伦敦大学圣乔治 147 3.83 0.52 89 616 咨询
61 Brunel University London 伦敦布鲁内尔大学 119 3.89 0.85 74 614 咨询
62 Bangor University 卡迪夫城市大学 119 4.09 0.63 70 613 咨询
62 Cardiff Metropolitan University 班戈大学 124 4.08 0.09 68 613 咨询
64 Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 149 4.18 0.21 76 611 咨询
65 Edge Hill University 边山大学 130 3.99 0.27 69 606 咨询
66 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 115 4.01 0.16 75 603 咨询
67 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 124 3.72 0.85 60 602 咨询
68 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 111 3.98 0.29 78 601 咨询
69 University of Plymouth 普利茅斯大学 129 4.09 0.5 75 600 咨询
70 University of Hull 赫尔大学 123 4.05 0.56 72 597 咨询
71 University of Chichester 奇切斯特大学 121 4.15 0.25 66 596 咨询
72 University of Chester 切斯特大学 117 4.12 0.29 66 587 咨询
73 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 113 4.07 0.27 69 583 咨询
74 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 139 4.06 0.26 66 579 咨询
75 Liverpool Hope University 利物浦希望大学 115 4.11 0.53 58 571 咨询
75 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 163 4.07 0.24 72 571 咨询
77 University of Hertfordshire 赫特福德大学 104 4.04 0.21 69 570 咨询
78 University for the Creative Arts 创意艺术大学 130 4.04 0.1 53 569 咨询
79 University of Roehampton 罗汉普顿大学 102 4.02 0.67 57 566 咨询
79 Edinburgh Napier University 爱丁堡纳皮尔大学 144 4.09 0.19 72 566 咨询
81 Norwich University of the Arts 诺里奇艺术大学 128 4.07 0.18 53 562 咨询
82 Birmingham City University 伯明翰城市大学 119 4.01 0.14 70 558 咨询
83 University of Brighton 布莱顿大学 110 3.9 0.21 75 557 咨询
84 Kingston University 金斯顿大学 116 4.02 0.16 69 554 咨询
85 University of Bradford 布拉德福德大学 124 3.96 0.23 73 552 咨询
86 University of Salford 索尔福德大学 126 4.02 0.33 70 549 咨询
87 Queen Margaret University, Edinburgh 爱丁堡玛格丽特女王大学 153 4.02 0.22 68 545 咨询
88 University of Northampton 北安普顿大学 106 4 0.25 67 541 咨询
88 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 123 4.01 0.24 69 541 咨询
90 University of Worcester 伍斯特大学 114 4.14 0.3 70 538 咨询
91 University of South Wales 南威尔士大学 115 4.08 0.16 65 531 咨询
92 Teesside University, Middlesbrough 提赛德大学 114 4.08 0.14 74 530 咨询
92 University of Sunderland 桑德兰大学 117 4.02 0.39 61 530 咨询
92 University of Derby 德比大学 116 4.11 0.19 65 530 咨询
95 University of Greenwich 格林威治大学 115 3.98 0.25 71 528 咨询
96 University of Gloucestershire 格洛斯特郡大学 115 4.03 0.18 62 525 咨询
96 University of West London 西伦敦大学 115 4.22 0.13 66 525 咨询
98 Staffordshire University 斯塔福德郡大学 115 4.14 0.33 64 524 咨询
99 Falmouth University 法尔茅斯大学 122 4.08 0.33 59 511 咨询
100 University of Winchester 温彻斯特大学 108 4.01 0.3 62 503 咨询
101 De Montfort University 德蒙福特大学 105 3.93 0.3 68 495 咨询
102 University of Cumbria 坎布里亚大学 120 4.03 0.08 72 493 咨询
103 Middlesex University 密德萨斯大学 104 3.94 0.35 59 490 咨询
104 University of Wales Trinity Saint David 威尔士圣三一大学 135 4.19 0.12 53 489 咨询
105 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 133 4.06 0.22 69 485 咨询
106 Buckinghamshire New University 白金汉郡新大学 104 4.1 0.09 70 484 咨询
106 York St John University 约克圣约翰大学 107 4.14 0.29 64 484 咨询
106 Bath Spa University 巴斯温泉大学 105 3.93 0.3 60 484 咨询
109 Abertay University 阿伯泰大学 140 4.23 0.36 62 483 咨询
110 London South Bank University 伦敦南岸大学 106 3.99 0.41 70 481 咨询
111 St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学 104 4.09 0.23 69 477 咨询
112 University of Westminster, London 威斯敏斯特大学 118 3.98 0.29 61 473 咨询
113 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 104 4.1 0.24 67 472 咨询
114 University of Bolton 博尔顿大学 110 4.18 0.2 59 469 咨询
115 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 108 4.05 0.27 73 464 咨询
116 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 97 3.94 0.23 68 462 咨询
117 London Metropolitan University 伦敦城市大学 95 4.09 0.15 56 456 咨询
118 Plymouth Marjon University 普利茅斯马洪大学 115 4.18 67 452 咨询
119 Solent University (Southampton) 索伦特大学 109 4.12 0.07 61 451 咨询
120 Royal Agricultural University 皇家农业大学 113 3.98 0.26 71 450 咨询
121 Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 105 4.12 0.17 68 438 咨询
122 Newman University, Birmingham 伯明翰纽曼大学 102 4.18 0.2 60 437 咨询
123 University of Buckingham 白金汉大学 121 4.16 71 430 咨询
124 Leeds Trinity University 利兹三一大学 103 4.04 0.17 64 429 咨询
125 University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 105 4.02 0.31 64 423 咨询
126 University of Suffolk 萨福克大学 110 3.96 74 411 咨询
127 University of East London 东伦敦大学 97 4 0.23 56 399 咨询
128 Glyndwr University, Wrexham 格林多大学 102 4.14 0.16 63 394 咨询
129 Ravensbourne University London 伦敦拉文斯伯恩大学 113 3.8 70 353 咨询
130 University of Bedfordshire 贝德福德大学 103 3.93 0.27 66 312 咨询
全国统一服务热线
024-23251177
服务邮箱:ben@sas-ben.com
投诉邮箱:ben@sas-ben.com
24小时热线